СменаККМ API3 Объект — различия между версиями
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=================================================== | =================================================== | ||
+ | |||
<span style="color:#E70000">Объект предназначен только для выгрузки из СБИС</span> | <span style="color:#E70000">Объект предназначен только для выгрузки из СБИС</span> | ||
+ | |||
=================================================== | =================================================== | ||
Строка 39: | Строка 41: | ||
* Сумма - общая сумма документа, число | * Сумма - общая сумма документа, число | ||
* СуммаОплатыКартой — общая сумма оплаты по эквайрингу картой, число | * СуммаОплатыКартой — общая сумма оплаты по эквайрингу картой, число | ||
− | * | + | * СуммаОплатыQR — общая сумма оплаты по qr-коду, число |
* СуммаВозвратовОплатыКартой — общая сумма возвратов по эквайрингу, число | * СуммаВозвратовОплатыКартой — общая сумма возвратов по эквайрингу, число | ||
− | * | + | * СуммаВозвратовОплатыQR — общая сумма возвратов по qr-коду, число |
* Склад — склад списания товаров (объект склад [[Склад_-_API3_Объект|Склад]]) | * Склад — склад списания товаров (объект склад [[Склад_-_API3_Объект|Склад]]) | ||
* Закрыта - признак закрытия смены, булево | * Закрыта - признак закрытия смены, булево | ||
* ТаблДок — словарь таб.частей | * ТаблДок — словарь таб.частей | ||
** Товары - массив проданных товаров | ** Товары - массив проданных товаров | ||
− | *** Номенклатура — объект [[Номенклатура_-_API3_Объект|Номенклатура]] | + | *** Номенклатура* — объект [[Номенклатура_-_API3_Объект|Номенклатура]] |
*** Количество — количество товаров, число | *** Количество — количество товаров, число | ||
*** ЕдИзм — объект [[ЕдиницаИзмерения_-_API3_Объект|ЕдиницаИзмерения]] | *** ЕдИзм — объект [[ЕдиницаИзмерения_-_API3_Объект|ЕдиницаИзмерения]] | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
*** СуммаНДС - сумма НДС за указанное количество товаров, число | *** СуммаНДС - сумма НДС за указанное количество товаров, число | ||
*** ПродажаПоПатенту - признак того, что товар продали по патенту | *** ПродажаПоПатенту - признак того, что товар продали по патенту | ||
+ | *** Показатель - счет учета списания номенклатуры, объект [[ПоказательУчета_-_API3_Объект|ПоказательУчета]] | ||
+ | *** КлючГруппировки - строка, сформированная по шаблону "УЁ{ИдСБИС типа номенклатуры}_{ИдСБИС ставки НДС}" для группировки в случае наличия настройки на подключении | ||
** Возвраты - массив товаров, который вернули | ** Возвраты - массив товаров, который вернули | ||
− | *** Номенклатура — объект [[Номенклатура_-_API3_Объект|Номенклатура]] | + | *** Номенклатура* — объект [[Номенклатура_-_API3_Объект|Номенклатура]] |
*** Количество — количество товаров, число | *** Количество — количество товаров, число | ||
*** ЕдИзм — объект [[ЕдиницаИзмерения_-_API3_Объект|ЕдиницаИзмерения]] | *** ЕдИзм — объект [[ЕдиницаИзмерения_-_API3_Объект|ЕдиницаИзмерения]] | ||
Строка 63: | Строка 67: | ||
*** СуммаНДС - сумма НДС за указанное количество товаров, число | *** СуммаНДС - сумма НДС за указанное количество товаров, число | ||
*** ПродажаПоПатенту - признак того, что товар продали по патенту | *** ПродажаПоПатенту - признак того, что товар продали по патенту | ||
+ | *** Показатель - счет учета списания номенклатуры, объект [[ПоказательУчета_-_API3_Объект|ПоказательУчета]] | ||
+ | *** КлючГруппировки - строка, сформированная по шаблону "УЁ{ИдСБИС типа номенклатуры}_{ИдСБИС ставки НДС}" для группировки в случае наличия настройки на подключении | ||
===Естественные ключи=== | ===Естественные ключи=== | ||
Строка 72: | Строка 78: | ||
* Ключ2 - не используется | * Ключ2 - не используется | ||
* Ключ3 - не используется | * Ключ3 - не используется | ||
+ | |||
+ | [[Категория:SBIS API3 Объект]] |
Текущая версия на 15:20, 23 апреля 2025
=======================================
Объект предназначен только для выгрузки из СБИС
=======================================
- Дата* — дата документа, строка в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
- Номер* — номер документа, строка
- НашаОрганизация* — объект НашаОрганизация
- ВнешнийИдентификатор — внешний идентификатор документа в СБИС. Если передан является ключом поиска документа без учета типа (в СБИС это уникальное поле в разрезе всех типов документов). При создании будет записан и в последующем документ может быть найден по нему, даже при условии изменившихся других ключей
- Автор — объект ЧастноеЛицо
- Комментарий — произвольная строка
- Регламент — название регламента, строка
развернуть
- Вложение — массив с данными файлов, прилагаемых к документу
развернуть
- Параметры — массив дополнительных полей документа
развернуть
- Пометки — пометки по документу
- Сумма - общая сумма документа, число
- СуммаОплатыКартой — общая сумма оплаты по эквайрингу картой, число
- СуммаОплатыQR — общая сумма оплаты по qr-коду, число
- СуммаВозвратовОплатыКартой — общая сумма возвратов по эквайрингу, число
- СуммаВозвратовОплатыQR — общая сумма возвратов по qr-коду, число
- Склад — склад списания товаров (объект склад Склад)
- Закрыта - признак закрытия смены, булево
- ТаблДок — словарь таб.частей
- Товары - массив проданных товаров
- Номенклатура* — объект Номенклатура
- Количество — количество товаров, число
- ЕдИзм — объект ЕдиницаИзмерения
- Цена — цена за единицу товара, число
- Сумма - сумма за указанное количество товаров, число
- СтавкаНДС — объект СтавкаНДС
- СуммаНДС - сумма НДС за указанное количество товаров, число
- ПродажаПоПатенту - признак того, что товар продали по патенту
- Показатель - счет учета списания номенклатуры, объект ПоказательУчета
- КлючГруппировки - строка, сформированная по шаблону "УЁ{ИдСБИС типа номенклатуры}_{ИдСБИС ставки НДС}" для группировки в случае наличия настройки на подключении
- Возвраты - массив товаров, который вернули
- Номенклатура* — объект Номенклатура
- Количество — количество товаров, число
- ЕдИзм — объект ЕдиницаИзмерения
- Цена — цена за единицу товара, число
- Сумма - сумма за указанное количество товаров, число
- СтавкаНДС — объект СтавкаНДС
- СуммаНДС - сумма НДС за указанное количество товаров, число
- ПродажаПоПатенту - признак того, что товар продали по патенту
- Показатель - счет учета списания номенклатуры, объект ПоказательУчета
- КлючГруппировки - строка, сформированная по шаблону "УЁ{ИдСБИС типа номенклатуры}_{ИдСБИС ставки НДС}" для группировки в случае наличия настройки на подключении
- Товары - массив проданных товаров
Естественные ключи
- Ключ1 - номер документа + дата документа + организация (вес = 3)
- Ключ1_1 - номер документа
- Ключ1_2 - дата документа
- Ключ1_3 - идентификатор организации в ИС
- Ключ1_4 - не используется ??? (Наверное нужен патент)
- Ключ2 - не используется
- Ключ3 - не используется