EDI Конвертеры СБИС — различия между версиями
Строка 34: | Строка 34: | ||
{{Шаблон:EDI_Строка | {{Шаблон:EDI_Строка | ||
| Формат=Деловые линии (Фармаимпекс) | | Формат=Деловые линии (Фармаимпекс) | ||
− | | order-sbis= | + | | order-sbis=2|sbis-ordersp=0|sbis-desadv=0|recadv-sbis=0|sbis-invoice=0|sbis-order=0 |
| ordersp-sbis=0|desadv-sbis=0|sbis-recadv=0|invoice-sbis=0| | | ordersp-sbis=0|desadv-sbis=0|sbis-recadv=0|invoice-sbis=0| | ||
}} | }} |
Версия 17:23, 10 июля 2015
Формат | Конвертеры для Покупателя | Конвертеры для Поставщика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order ↓ Заказ |
OrderSp ↑ ПодтвЗак |
Desadv ↑ ТОРГ-12 |
Recadv ↓ АктРасх |
Invoice ↑ Фактура |
Order ↑ Заказ |
OrderSp ↓ ПодтвЗак |
Desadv ↓ ТОРГ-12 |
Recadv ↑ АктРасх |
Invoice ↓ Фактура | ||
Cislink (Монетка) | |||||||||||
Cislink (Дикси) | |||||||||||
Cislink (Тандер) | |||||||||||
Cislink (Ашан) | |||||||||||
Kontur (Большая семья) | |||||||||||
Деловые линии (Фармаимпекс) | |||||||||||
Exite (Мегаполис) | |||||||||||
EANCOM (Виват) |
По требованию | Разрабатывается | Тестируется | Поддерживается |
Конвертер | cislink5 | cislink6 | cislink9 | diadoc | exite | eancom | dellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик в СБИС > Сеть у EDI Провайдера | |||||||
ORDER > Заказ 3.01 | V | V | V | V | v | X | v |
ПодтверждениеЗаказа 3.01 > ORDERSP | V | V | V | v | X | X | X |
ТОРГ-12 5.01 > DESADV | V | V | V | v | X | X | v |
RECADV > АктОРасхождении 3.01 | V | V | V | v | X | X | X |
Фактура 5.01> INVOICE | v | v | V | X | X | X | X |
Сеть в СБИС > Поставщик у EDI Провайдера | |||||||
Заказ 3.01 > ORDER | V | V | V | v | v | X | X |
ORDERSP > ПодтверждениеЗаказа 3.01 | v | v | V | v | v | X | X |
DESADV > ТОРГ-12 5.01 | V | V | V | v | v | X | X |
АктОРасхождении 3.01 > RECADV | v | v | V | v | v | X | X |
INVOICE > Фактура 5.01 | v | v | V | X | X | X | X |
cislink5 - Монетка
cislink6 - Магнит
dellin - Фармаимпекс, Роста