|
|
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | =Сотрудник=
| + | =ВИ3.СоздатьЭлементСправочника= |
− | ==ВИ3.СоздатьЭлементСправочника==
| |
| | | |
− | Описание: Метод создает/обновляет информацию о [[SBIS API3 Объекты |объекте ИС]] принадлежности сотрудника к юридическому лицу или его подразделению (не обновляет данные физического лица) | + | Описание: Метод создает/обновляет информацию о [[:Категория:SBIS API3 Объект |объекте ИС]] |
| | | |
| Параметры: | | Параметры: |
Строка 8: |
Строка 7: |
| * Объект – json объект с данными объекта | | * Объект – json объект с данными объекта |
| | | |
− | Описание доступных типов и структуры данных объектов смотрите [[SBIS API3 Объекты|в справочнике объектов API3]]. | + | Описание доступных типов и структуры данных объектов смотрите [[:Категория:SBIS API3 Объект|в справочнике объектов API3]]. |
| | | |
| Результат: | | Результат: |
Строка 44: |
Строка 43: |
| </source> | | </source> |
| | | |
− | Используемые методы БЛ:
| + | =ВИ3.НайтиЭлементСправочника= |
− | * Персонал.ПрочитатьПоСотруднику
| |
− | * Персонал.ЗаписатьКарточку
| |
− | * СтруктураПредприятия.КореньФилиалаКадровойСтруктуры
| |
− | * Персонал.СоздатьСотрудника
| |
| | | |
− | ==ВИ3.НайтиЭлементСправочника==
| + | Описание: Метод поиска объекта, ищет объект по переданным ключам. Поиск осуществляется по всем ключам. Результат сортируется по весу ключа. |
| | | |
− | Описание: Метод поиска объекта, ищет объект по переданным ключам. Поиск осуществляется по всем ключам. Результат сортируется по весу ключ. ИдСБИС, Ид1С имею максимальный вес. Вес естественных ключей смотрите в справочнике объектов.
| + | Вес ИдСБИС = 1, Вес ИдИС = 2 (чем меньше тем выше в результате). Вес естественных ключей смотрите в [[:Категория:SBIS API3 Объект|справочнике объектов]]. |
| | | |
| Параметры: | | Параметры: |
Строка 66: |
Строка 61: |
| | | |
| Результат: | | Результат: |
− | Метод возвращаем массив подходящих объектов | + | Метод возвращаем массив подходящих объектов, или пустой массив |
| | | |
− | * result | + | * result - массив подходящих объектов |
− | [
| |
− | ** Тип * – тип объекта (Строка)
| |
| ** ИдИС - идентификатор ИС (Строка) | | ** ИдИС - идентификатор ИС (Строка) |
| ** ИдСБИС - идентификатор СБИС (Строка) | | ** ИдСБИС - идентификатор СБИС (Строка) |
− | ** Название - Представление объекта(Строка) | + | ** Название * - Представление объекта(Строка) |
| ** Ключ1_1 - естественный ключ 1_1 (Строка) | | ** Ключ1_1 - естественный ключ 1_1 (Строка) |
| ** Ключ1_2 - естественный ключ 1_2 (Строка) | | ** Ключ1_2 - естественный ключ 1_2 (Строка) |
Строка 79: |
Строка 72: |
| ** Ключ2 - естественный ключ 2 (Строка) | | ** Ключ2 - естественный ключ 2 (Строка) |
| ** Ключ3 - естественный ключ 3 (Строка) | | ** Ключ3 - естественный ключ 3 (Строка) |
− | ]
| + | |
| | | |
| Пример объекта Парам: | | Пример объекта Парам: |
Строка 93: |
Строка 86: |
| <source lang="json"> | | <source lang="json"> |
| { | | { |
− | "ИдИс": "а12321а3422315", | + | "result": |
− | "ИдСБИС": "2315",
| + | { |
− | "НазваниеСБИС": "Иванов Иван Иваныч",
| + | "ИдИC": "а12321а3422315", |
− | "ключ1_1": "21",
| + | "ИдСБИС": "2315", |
− | "ключ1_2": "175",
| + | "Название": "Иванов Иван Иваныч", |
− | "ключ1_3": "2385"
| + | "Ключ1_1": "21", |
| + | "Ключ1_2": "175", |
| + | "Ключ1_3": "2385" |
| + | } |
| } | | } |
| </source> | | </source> |
− |
| |
− | =ЧастноеЛицо=
| |
− | ==ВИ3.СоздатьЭлементСправочника==
| |
− |
| |
− | Описание: Метод создает/обновляет информацию о частном лице
| |
− |
| |
− | Параметры:
| |
− | * Тип – строка, значение: «ЧастноеЛицо»
| |
− | * Парам – json объект с данными:
| |
− | ** ИдИС * - идентификатор частного лица в ИС
| |
− | ** Фамилия * - фамилия частного лица
| |
− | ** Имя * - имя частного лица
| |
− | ** Отчество * - отчество частного лица
| |
− | ** ДатаРождения - дата рождения частного лица
| |
− | ** Пол_ИдИС - идентификатор пола частного лица в ИС
| |
− | ** ДокументВид_ИдИС - идентификатор вида удостоверяющего документа частного лица в ИС
| |
− | ** ДокументСерия - серия удостоверяющего документа частного лица
| |
− | ** ДокументНомер - номер удостоверяющего документа частного лица
| |
− | ** ДокументДатаВыдачи - дата выдачи удостоверяющего документа частного лица
| |
− | ** ИНН - ИНН частного лица
| |
− | ** НомерСтраховогоСвидетельства - номер СНИЛС частного лица
| |
− | ** АдресПрописки - адрес места прописки частного лица
| |
− | ** АдресФакт - адрес фактического места жительства частного лица
| |
− | ** АдресМестаРождения - адрес места рождения частного лица
| |
− | ** СемейноеПоложение_ИдИС - идентификатор семейного положения частного лица в ИС
| |
− | ** СвФЛ - дополнительные сведения о частном лице
| |
− | *** ВоинскийУчет - сведения о воинском учете частного лица
| |
− | **** ВоинскоеЗвание
| |
− | **** КатегорияГодности_ИдИС - идентификатор категории годности в ИС
| |
− | **** ОтношениеКУчету_ИдИС - идентификатор отношения к воинскому учету частного лица в ИС (состоит, встает и т.д.)
| |
− | **** ОтношениеКСлужбе_ИдИС - идентификатор отношения к воинской службе в ИС (военнообязанный, призывник и т.д.)
| |
− | *** ТрудоваяДеятельность - сведения о трудовом стаже, местах работы частного лица
| |
− | **** Организация - название организации, места работы частного лица
| |
− | **** Комментарий - название должности частного лица
| |
− | **** Начало - дата приема на работу
| |
− | **** Конец - дата увольнения
| |
− | *** КонтактЛица - контактные данные частного лица
| |
− | *** ЧленСемьи - сведения о членах семьи частного лица
| |
− | **** СтепеньРодства_ИдИС - идентификатор степени родства в ИС
| |
− | **** ФамилияИмя - ФИО члена семьи
| |
− | **** ДатаРождения - дата рождения члена семьи
| |
− | *** Образование - сведения об образовании частного лица
| |
− | **** ВидОбразования_ИдИС - идентификатор вида образования в ИС
| |
− | **** НаименованиеУчЗаведения - название учреждения
| |
− | **** Профессия - специальность
| |
− | **** Квалификация
| |
− | **** ДокументВид
| |
− | **** ДокументНомер
| |
− | **** ДатаКнц
| |
− |
| |
− | Результат:
| |
− | *
| |
− | *
| |
− |
| |
− | Пример объекта Парам:
| |
− | <source lang="json">
| |
− | {
| |
− | "ИдИС": "5f9102f3-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "Фамилия": "Иванов",
| |
− | "Имя": "Иван",
| |
− | "Отчество": "Иваныч",
| |
− | "ДатаРождения": "01.01.1985",
| |
− | "ИНН": "111111111111",
| |
− | "АдресМестаРождения": "0,Ярославль,,Ярославская,Россия",
| |
− | "НомерСтраховогоСвидетельства": "100-000-000 00",
| |
− | "ДокументВид": "21",
| |
− | "ДокументСерия": "1111",
| |
− | "ДокументНомер": "111111",
| |
− | "ДокументДатаВыдачи": "01.01.2009",
| |
− | "Пол_ИдИС": "Мужской",
| |
− | "СемейноеПоложение_ИдИС": "4353f0d5-16ec-11df-b6af-00195b699aff",
| |
− | "СвФл": {
| |
− | "ТрудоваяДеятельность": [
| |
− | {
| |
− | "Организация": "ЗАО Солнышко",
| |
− | "Комментарий": "Оператор звонкого центра",
| |
− | "Начало": "05.04.2010",
| |
− | "Конец": "22.04.2011"
| |
− | },
| |
− | {
| |
− | "Организация": "ООО Солнышко лучистое",
| |
− | "Комментарий": "Главный специалист",
| |
− | "Начало": "26.07.2011",
| |
− | "Конец": "12.04.2013"
| |
− | },
| |
− | {
| |
− | "Организация": "ООО Лучистое",
| |
− | "Комментарий": "Инженер-программист 1 категории",
| |
− | "Начало": "15.04.2013",
| |
− | "Конец": "28.11.2014"
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "ЧленСемьи": [
| |
− | {
| |
− | "СтепеньРодства_ИдИС": "4353f0d4-16ec-11df-b6af-00195b699aff",
| |
− | "ФамилияИмя": "Иванова Анна Ивановна",
| |
− | "ДатаРождения": "01.06.2011"
| |
− | },
| |
− | {
| |
− | "СтепеньРодства_ИдИС": "4353f0d0-16ec-11df-b6af-00195b699aff",
| |
− | "ФамилияИмя": "Иванова Екатерина Витальевна",
| |
− | "ДатаРождения": "01.01.1990"
| |
− | },
| |
− | {
| |
− | "СтепеньРодства_ИдИС": "4353f0d4-16ec-11df-b6af-00195b699aff",
| |
− | "ФамилияИмя": "Иванова Мария Ивановна",
| |
− | "ДатаРождения": "07.02.2015"
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Образование": [
| |
− | {
| |
− | "ВидОбразования_ИдИС": "e55e3b58-60ef-4006-b0eb-a6fd3c5ec3a0",
| |
− | "НаименованиеУчЗаведения": "",
| |
− | "Профессия": "Прикладная математика и информатика",
| |
− | "ДокументВид": "Диплом",
| |
− | "ДокументНомер": "ВСГ 1111111",
| |
− | "Квалификация": "Математик, системный программист",
| |
− | "ДатаКнц": 2010
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "ВоинскийУчет": {
| |
− | "ОтношениеКУчету_ИдИС": "Состоит на воинском учете",
| |
− | "ОтношениеКСлужбе_ИдИС": "Военнообязанный",
| |
− | "ВоинскоеЗвание": "Рядовой",
| |
− | "КатегорияГодности_ИдИС": "Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями"
| |
− | }
| |
− | },
| |
− | "АдресПрописки": "150510, Ярославская обл, Ярославский р-н, Кузнечиха д, пр Сосновый, дом № 1",
| |
− | "АдресФакт": "150510, Ярославская обл, Ярославский р-н, Кузнечиха д, пр Сосновый, дом № 1"
| |
− | }
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | Пример результата:
| |
− | <source lang="json">
| |
− |
| |
− | {
| |
− | "ИдИС": "5f9102f4-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "ИдСБИС": "123",
| |
− | "НазваниеСБИС": "Иванов Иван Иваныч"
| |
− | }
| |
− |
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | Используемые методы БЛ:
| |
− | * ЧастноеЛицо.Прочитать
| |
− | * ЧастноеЛицо.Записать
| |
− | * ВоинскийУчет.Записать
| |
− | * ТрудоваяДеятельность.Создать
| |
− | * ТрудоваяДеятельность.Записать
| |
− | * ContactData.FindOrCreate
| |
− | * ЧленСемьи.Записать
| |
− | * Образование.Создать
| |
− | * Образование.Записать
| |
− |
| |
− | ==ВИ3.НайтиЭлементСправочника==
| |
− |
| |
− | Описание: Метод ищет частное лицо по естественным ключам
| |
− |
| |
− | Параметры:
| |
− | * Тип – строка, значение: «ЧастноеЛицо»
| |
− | * Парам – json объект с данными
| |
− | ** Ключ1_1 * - идентификатор вида документа в ИС (приоритет поиска 1)
| |
− | ** Ключ1_2 * - серия документа частного лица (приоритет поиска 1)
| |
− | ** Ключ1_3 * - номер документа частного лица (приоритет поиска 1)
| |
− | ** Ключ2 - инн частного лица (приоритет поиска 2)
| |
− | ** Название - фио частного лица (приоритет поиска 3)
| |
− |
| |
− | Результат:
| |
− | *
| |
− | *
| |
− |
| |
− | Пример объекта Парам:
| |
− | <source lang="json">
| |
− | {
| |
− | "Ключ1_1": "5f9102f3-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "Ключ1_2": "1111",
| |
− | "Ключ1_3": "111111",
| |
− | "Ключ2": "111111111111",
| |
− | "Название": "Иванов Иван Иванович"
| |
− | }
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | Пример результата:
| |
− | <source lang="json">
| |
− | {
| |
− | "ИдИС": "5f9102f4-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "ИдСБИС": "115",
| |
− | "НазваниеСБИС": "Иванов Иван Иваныч"
| |
− | }
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | Используемые методы БЛ:
| |
− |
| |
− | =СтруктураПредприятия=
| |
− | ==ВИ3.СоздатьЭлементСправочника==
| |
− |
| |
− | Описание: Метод создает/обновляет информацию о подразделении и его принадлежности к юридическому лицу
| |
− |
| |
− | Параметры:
| |
− | * Тип – строка, значение: «СтруктураПредприятия»
| |
− | * Парам – json объект с данными
| |
− | ** ИдИС * - идентификатор подразделения в ИС
| |
− | ** Раздел - идентификатор родительского подразделения в ИС
| |
− | ** Организация_ИдИС * - идентификатор нашей организации в ИС
| |
− | ** Название * - название подразделения организации в ИС
| |
− |
| |
− | Результат:
| |
− | *
| |
− | *
| |
− |
| |
− | Пример объекта Парам:
| |
− | <source lang="json">
| |
− |
| |
− | {
| |
− | "ИдИС": "5f9102f4-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "Раздел": "5f9102f3-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "Организация_ИдИС": "5f9102f2-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "Название": "Администрация"
| |
− | }
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | Пример результата:
| |
− | <source lang="json">
| |
− |
| |
− | {
| |
− | "ИдИС": "5f9102f4-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "ИдСБИС": "2380",
| |
− | "ЧастноеЛицо_ИдИС": "5f9102f3-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "НашаОрганизация_ИдИС": "5f9102f2-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
| |
− | "ПодразделениеОрганизации_ИдИС": "6a185a64-2979-11e7-9bfa-3497f6377b7e"
| |
− | }
| |
− |
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | Используемые методы БЛ:
| |
− | * СтруктураПредприятия.Прочитать
| |
− | * СтруктураПредприятия.КореньФилиалаКадровойСтруктуры
| |
− | * СтруктураПредприятия.ЗаписатьСтруктуруПредприятия
| |
− |
| |
− | ==ВИ3.НайтиЭлементСправочника==
| |
− |
| |
− | Описание: Метод ищет подразделение по естественным ключам
| |
− |
| |
− | Параметры:
| |
− | * Тип – строка, значение: «СтруктураПредприятия»
| |
− | * Парам – json объект с данными
| |
− | ** ключ1_1 * - код подразделения в ИС
| |
− | ** ключ1_2 * - идентификатор нашей организации в ИС
| |
− |
| |
− | Результат:
| |
− | *
| |
− | *
| |
− |
| |
− | Пример объекта Парам:
| |
− | <source lang="json">
| |
− | {
| |
− | "ключ1_1": "0000001",
| |
− | "ключ1_2": "5f9102f2-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e"
| |
− | }
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | Пример результата:
| |
− | <source lang="json">
| |
− | {
| |
− | "ИдСБИС": "2315",
| |
− | "НазваниеСБИС": "Администрация",
| |
− | "ключ1_1": "21",
| |
− | "ключ1_2": "175"
| |
− | }
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | Используемые методы БЛ:
| |
− | * СтруктураПредприятия.СписокДляКарточки
| |