!ОстатокПоЗарплате - API3 Объект — различия между версиями
м (Бронфельд Светлана переименовал страницу ОстатокПоЗарплате - API3 Объект в !ОстатокПоЗарплате - API3 Объект) |
|||
(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ===Объект=== | + | ===Объект (новый формат)=== |
+ | |||
+ | ОстатокПоЗарплате - объект вида: | ||
+ | * НашаОрганизация* - объект [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | ||
+ | * ЧастноеЛицо - объект [[ЧастноеЛицо_-_API3_Объект|ЧастноеЛицо]] | ||
+ | * Сотрудник* - объект [[Сотрудник_-_API3_Объект|Сотрудник]] | ||
+ | * СреднееБольничный - массив объектов вида: | ||
+ | ** Месяц - дата | ||
+ | ** Сумма - сумма доходов для расчета среднего по больничному (база ФСС + превышение базы ФСС) | ||
+ | ** ИсклДни - кол-во дней больничных и отпусков по уходу | ||
+ | * Должности - массив объектов вида: | ||
+ | ** АктуальныйКадровыйДокумент - объект [[ПриемНаРаботу_-_API3_Объект|Прием на работу]] или [[ИзмененияДолжности_-_API3_Объект|Изменение должности]] | ||
+ | ** Остаток - зарплата, не выданная сотруднику на дату загрузки остатков | ||
+ | ** НеуплаченныйНДФЛ- массив объектов вида: | ||
+ | *** КодДохода - код дохода | ||
+ | *** СуммаДохода - сумма начислений, с которой не уплачен НДФЛ на дату загрузки остатков | ||
+ | ** СреднееОтпуск - массив объектов вида: | ||
+ | *** Месяц - дата | ||
+ | *** Сумма - сумма доходов для расчета среднего по отпуску, по этой должности и всем предыдущим для нее | ||
+ | *** ИсклДни - кол-во дней оплаты по среднему (отпуска, больничные, командировки, простои по вине работодателя) | ||
+ | *** ФактДни - кол-во дней, отработанных по этой цепочке должностей | ||
+ | * ИмяСБИС - "ОстатокПоЗарплате" | ||
+ | |||
+ | ===Объект (старый формат)=== | ||
+ | |||
+ | ОстатокПоЗарплате - объект вида: | ||
* НашаОрганизация - объект [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | * НашаОрганизация - объект [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | ||
− | * Дата - дата на которую | + | * Дата - дата, на которую вводятся остатки |
+ | * ЧастноеЛицо - объект [[ЧастноеЛицо_-_API3_Объект|ЧастноеЛицо]] | ||
* Сотрудник - объект [[Сотрудник_-_API3_Объект|Сотрудник]] | * Сотрудник - объект [[Сотрудник_-_API3_Объект|Сотрудник]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Остаток - зарплата, не выданная сотруднику на дату загрузки остатков | * Остаток - зарплата, не выданная сотруднику на дату загрузки остатков | ||
* Доход - сумма начислений, с которой не уплачен НДФЛ на дату загрузки остатков | * Доход - сумма начислений, с которой не уплачен НДФЛ на дату загрузки остатков | ||
* НДФЛ - сумма налога, не уплаченная за сотрудника на дату загрузки остатков | * НДФЛ - сумма налога, не уплаченная за сотрудника на дату загрузки остатков | ||
+ | * Вычет - сумма не примененного вычета | ||
+ | * СреднееБольничный - массив объектов вида: | ||
+ | ** Месяц - дата | ||
+ | ** Сумма - сумма доходов для расчета среднего по больничному (база ФСС + превышение базы ФСС) | ||
+ | ** ИсклДни - кол-во дней больничных и отпусков по уходу | ||
+ | * Должности - массив объектов вида: | ||
+ | ** КадровыйДокумент - объект [[ПриемНаРаботу_-_API3_Объект|Прием на работу]] или [[ИзмененияДолжности_-_API3_Объект|Изменение должности]] | ||
+ | ** Оклад - оклад по должности | ||
+ | ** СреднееОтпуск - массив объектов вида: | ||
+ | *** Месяц - дата | ||
+ | *** Сумма - сумма доходов для расчета среднего по отпуску, по этой должности и всем предыдущим для нее | ||
+ | *** ИсклДни - кол-во дней оплаты по среднему (отпуска, больничные, командировки, простои по вине работодателя) | ||
+ | *** ФактДни - кол-во дней, отработанных по этой цепочке должностей | ||
+ | ** ОтпускЕжегодный - массив объектов вида: | ||
+ | *** ВидОтпуска - строка "основной" или "дополнительный" | ||
+ | *** РабочийПериод - текущий рабочий период | ||
+ | **** ДатаНач - дата начала рабочего периода | ||
+ | **** ДатаКнц - дата окончания рабочего периода | ||
+ | *** Остаток - остаток дней отпуска на дату ввода остатков в СБИС | ||
+ | * ИмяСБИС - "ОстатокПоЗарплате" | ||
+ | * Ини - имя файла настроек | ||
− | + | '''Пример:''' | |
− | + | <source lang="json"> | |
− | + | {"ОстатокПоЗарплате": | |
− | + | [ | |
− | + | { | |
− | + | "Оклад": 77000.00, | |
− | + | "Остаток": 17000.00, | |
− | + | "Доход": 60000.00, | |
− | + | "НДФЛ": 8700.00, | |
− | + | "Вычет": 0.00, | |
+ | "Дата": "01.01.2021", | ||
+ | "НашаОрганизация": {"ИдСБИС": 125, "ИмяСБИС": "НашаОрганизация"}, | ||
+ | "Сотрудник": {"ИдСБИС": 2, "ИмяСБИС": "Сотрудник"}, | ||
+ | "ЧастноеЛицо": {"ИдСБИС": 129, "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо"}, | ||
+ | "СреднееБольничный":[ | ||
+ | {"ИсклДни":"0","Месяц":"01.01.2019","Сумма":"203050.00"}, | ||
+ | {"ИсклДни":"0","Месяц":"01.02.2019","Сумма":"211350.00"}, | ||
+ | {"ИсклДни":"0","Месяц":"01.03.2019","Сумма":"218000.00"}, | ||
+ | ... | ||
+ | {"ИсклДни":"0","Месяц":"01.12.2020","Сумма":"224897.83"}] | ||
+ | "Должности":[ | ||
+ | {"КадровыйДокумент":{"ИдИС":"71d","ИмяСБИС":"ИзмененияДолжности","Ини":"СинхВыгрузка_ИзмененияДолжности"}, | ||
+ | "Оклад":"95000.00", | ||
+ | "СреднееОтпуск":[ | ||
+ | {"ИсклДни":"0","Месяц":"01.09.2016","Сумма":"95000.00","ФактДни":"22"}, | ||
+ | {"ИсклДни":"0","Месяц":"01.10.2016","Сумма":"95000.00","ФактДни":"21"}, | ||
+ | {"ИсклДни":"0","Месяц":"01.11.2016","Сумма":"95000.00","ФактДни":"21"}, | ||
+ | ... | ||
+ | {"ИсклДни":"7","Месяц":"01.12.2020","Сумма":"224897.83","ФактДни":"18"}]}] | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | </source> | ||
===Зависит от объектов=== | ===Зависит от объектов=== | ||
+ | * НашаОрганизация | ||
+ | * Сотрудник | ||
+ | * ЧастноеЛицо | ||
+ | * ИзмененияДолжности | ||
+ | * ПриемНаРаботу | ||
===Используемые методы БЛ=== | ===Используемые методы БЛ=== | ||
− | + | * SalaryRemains.Update | |
[[Категория:SBIS API3 Объект]] | [[Категория:SBIS API3 Объект]] |
Текущая версия на 16:05, 16 июля 2024
Содержание
Объект (новый формат)
ОстатокПоЗарплате - объект вида:
- НашаОрганизация* - объект НашаОрганизация
- ЧастноеЛицо - объект ЧастноеЛицо
- Сотрудник* - объект Сотрудник
- СреднееБольничный - массив объектов вида:
- Месяц - дата
- Сумма - сумма доходов для расчета среднего по больничному (база ФСС + превышение базы ФСС)
- ИсклДни - кол-во дней больничных и отпусков по уходу
- Должности - массив объектов вида:
- АктуальныйКадровыйДокумент - объект Прием на работу или Изменение должности
- Остаток - зарплата, не выданная сотруднику на дату загрузки остатков
- НеуплаченныйНДФЛ- массив объектов вида:
- КодДохода - код дохода
- СуммаДохода - сумма начислений, с которой не уплачен НДФЛ на дату загрузки остатков
- СреднееОтпуск - массив объектов вида:
- Месяц - дата
- Сумма - сумма доходов для расчета среднего по отпуску, по этой должности и всем предыдущим для нее
- ИсклДни - кол-во дней оплаты по среднему (отпуска, больничные, командировки, простои по вине работодателя)
- ФактДни - кол-во дней, отработанных по этой цепочке должностей
- ИмяСБИС - "ОстатокПоЗарплате"
Объект (старый формат)
ОстатокПоЗарплате - объект вида:
- НашаОрганизация - объект НашаОрганизация
- Дата - дата, на которую вводятся остатки
- ЧастноеЛицо - объект ЧастноеЛицо
- Сотрудник - объект Сотрудник
- Остаток - зарплата, не выданная сотруднику на дату загрузки остатков
- Доход - сумма начислений, с которой не уплачен НДФЛ на дату загрузки остатков
- НДФЛ - сумма налога, не уплаченная за сотрудника на дату загрузки остатков
- Вычет - сумма не примененного вычета
- СреднееБольничный - массив объектов вида:
- Месяц - дата
- Сумма - сумма доходов для расчета среднего по больничному (база ФСС + превышение базы ФСС)
- ИсклДни - кол-во дней больничных и отпусков по уходу
- Должности - массив объектов вида:
- КадровыйДокумент - объект Прием на работу или Изменение должности
- Оклад - оклад по должности
- СреднееОтпуск - массив объектов вида:
- Месяц - дата
- Сумма - сумма доходов для расчета среднего по отпуску, по этой должности и всем предыдущим для нее
- ИсклДни - кол-во дней оплаты по среднему (отпуска, больничные, командировки, простои по вине работодателя)
- ФактДни - кол-во дней, отработанных по этой цепочке должностей
- ОтпускЕжегодный - массив объектов вида:
- ВидОтпуска - строка "основной" или "дополнительный"
- РабочийПериод - текущий рабочий период
- ДатаНач - дата начала рабочего периода
- ДатаКнц - дата окончания рабочего периода
- Остаток - остаток дней отпуска на дату ввода остатков в СБИС
- ИмяСБИС - "ОстатокПоЗарплате"
- Ини - имя файла настроек
Пример:
{"ОстатокПоЗарплате":
[
{
"Оклад": 77000.00,
"Остаток": 17000.00,
"Доход": 60000.00,
"НДФЛ": 8700.00,
"Вычет": 0.00,
"Дата": "01.01.2021",
"НашаОрганизация": {"ИдСБИС": 125, "ИмяСБИС": "НашаОрганизация"},
"Сотрудник": {"ИдСБИС": 2, "ИмяСБИС": "Сотрудник"},
"ЧастноеЛицо": {"ИдСБИС": 129, "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо"},
"СреднееБольничный":[
{"ИсклДни":"0","Месяц":"01.01.2019","Сумма":"203050.00"},
{"ИсклДни":"0","Месяц":"01.02.2019","Сумма":"211350.00"},
{"ИсклДни":"0","Месяц":"01.03.2019","Сумма":"218000.00"},
...
{"ИсклДни":"0","Месяц":"01.12.2020","Сумма":"224897.83"}]
"Должности":[
{"КадровыйДокумент":{"ИдИС":"71d","ИмяСБИС":"ИзмененияДолжности","Ини":"СинхВыгрузка_ИзмененияДолжности"},
"Оклад":"95000.00",
"СреднееОтпуск":[
{"ИсклДни":"0","Месяц":"01.09.2016","Сумма":"95000.00","ФактДни":"22"},
{"ИсклДни":"0","Месяц":"01.10.2016","Сумма":"95000.00","ФактДни":"21"},
{"ИсклДни":"0","Месяц":"01.11.2016","Сумма":"95000.00","ФактДни":"21"},
...
{"ИсклДни":"7","Месяц":"01.12.2020","Сумма":"224897.83","ФактДни":"18"}]}]
}
]
}
Зависит от объектов
- НашаОрганизация
- Сотрудник
- ЧастноеЛицо
- ИзмененияДолжности
- ПриемНаРаботу
Используемые методы БЛ
- SalaryRemains.Update