!ОстатокИмущество - API3 Объект — различия между версиями
(→Объект) |
|||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===Объект=== | ===Объект=== | ||
− | + | ОстатокИмущество - объект вида: | |
+ | * Название - строка | ||
* НашаОрганизация - объект [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | * НашаОрганизация - объект [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | ||
* Дата - дата, на которую вводятся остатки | * Дата - дата, на которую вводятся остатки | ||
* Имущество - объект [[Имущество_-_API3_Объект|Имущество]] | * Имущество - объект [[Имущество_-_API3_Объект|Имущество]] | ||
− | * МОЛ - материально | + | * ИнвНомер - инвентарный номер |
+ | * МОЛ - материально ответственное лицо, объект [[ЧастноеЛицо_-_API3_Объект|ЧастноеЛицо]] | ||
* АмортизацияНачисляется - число (1 - начисляется, 0 - нет) | * АмортизацияНачисляется - число (1 - начисляется, 0 - нет) | ||
− | * СпособНачисленияАмортизации - число | + | * СпособНачисленияАмортизации - число (1 - линейный) |
− | + | * СуммаАмортизацииБУ - сумма амортизации на дату ввода остатков (бух. учет) | |
+ | * СуммаАмортизацииНУ - сумма амортизации на дату ввода остатков (налоговый учет) | ||
+ | * ПервоначальнаяСтоимостьБУ - сумма первоначальной стоимости (бух. учет) | ||
+ | * ПервоначальнаяСтоимостьНУ - сумма первоначальной стоимости (налоговый учет) | ||
+ | * ДатаВвода - дата ввода в эксплуатацию | ||
+ | * СпециальныйКоэффициент - коэффициент амортизации | ||
+ | * СчетСписанияАмортизации - объект ПоказательУчета | ||
+ | * ТипПрава - число | ||
+ | ** 0 - Собственное имущество | ||
+ | ** 1 - Арендуемое имущество | ||
+ | ** 2 - Имущество для передачи в аренду | ||
+ | ** 3 - Лизинг на балансе | ||
+ | ** 4 - Лизинг за балансом | ||
+ | * СрокИспользованияБУ - срок использования имущества (бух. учет) | ||
+ | * СрокИспользованияНУ - срок использования имущества (налоговый учет) | ||
+ | * Категория - код категории земель | ||
+ | * КадастроваяСтоимость - кадастровая стоимость | ||
+ | * КадастровыйНомер - кадастровый номер | ||
+ | * VIN - VIN транспортного средства | ||
+ | * РегНомер - регистрационнный номер транспортного средства | ||
+ | * Регион - код региона транспортного средства | ||
+ | * КодВидаТС - код вида транспортного средства из классификатора (строка) | ||
+ | * Марка - марка транспортного средства | ||
+ | * ГодИзготовления - год изготовления транспортного средства | ||
+ | * ДатаРегистрации - дата регистрации транспортного средства | ||
+ | * Мощность - мощность транспортного средства | ||
+ | * ЕдИзмМощности - единица измерения мощности транспортного средства (строка) | ||
+ | * ЭкоКласс - экологический класс транспортного средства (строка) | ||
+ | * ДоляВПравеЧислитель - доля в праве на имущество - числитель | ||
+ | * ДоляВПравеЗнаменатель - доля в праве на имущество - знаменатель | ||
+ | * ИмяСБИС - "ОстатокИмущество" | ||
+ | * Ини - имя файла настроек | ||
'''Пример:''' | '''Пример:''' | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
{ | { | ||
− | "Дата": "01. | + | "АмортизацияНачисляется":1, |
− | "НашаОрганизация": {"ИдСБИС": | + | "Дата":"01.01.2019", |
− | } | + | "Имущество":{ |
+ | "Вид":"7", | ||
+ | "ИдИС":"121ed00d-91ce-11e0-9dfe-20cf30c96080", | ||
+ | "ИмяИС":"Справочники.ОсновныеСредства", | ||
+ | "ИмяСБИС":"Имущество", | ||
+ | "Ини":"СинхВыгрузка_Имущество", | ||
+ | "Название":"Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS", | ||
+ | "ОКОФ":"710.00.11.01", | ||
+ | "ЭтоГруппа":false}, | ||
+ | "ИмяСБИС":"ОстатокИмущество", | ||
+ | "ИнвНомер":"000000006", | ||
+ | "Ини":"СинхВыгрузка_ОстаткиИмущество", | ||
+ | "Название":"Остаток по арендованному имуществу Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS", | ||
+ | "НашаОрганизация":{"ИдСБИС":174,"ИмяСБИС":"НашаОрганизация"}, | ||
+ | "ПервоначальнаяСтоимостьБУ":"1900000.00", | ||
+ | "СпособНачисленияАмортизации":"0", | ||
+ | "СуммаАмортизацииБУ":"0.00", | ||
+ | "СуммаАмортизацииНУ":"0.00", | ||
+ | "ТипПрава":"1"} | ||
</source> | </source> | ||
Строка 20: | Строка 71: | ||
===Зависит от объектов=== | ===Зависит от объектов=== | ||
* НашаОрганизация | * НашаОрганизация | ||
− | + | * Имущество | |
+ | * ЧастноеЛицо | ||
===Используемые методы БЛ=== | ===Используемые методы БЛ=== | ||
+ | * sbis.CapitalDoc.Создать | ||
+ | * sbis.CapitalDoc.Записать | ||
+ | * sbis.CapitalType.List | ||
+ | * sbis.CapitalType.Создать | ||
+ | * sbis.CapitalType.Записать | ||
+ | * sbis.CapitalCadCost.SaveBatch | ||
+ | * sbis.Capital.SaveTaxCard | ||
[[Категория:SBIS API3 Объект]] | [[Категория:SBIS API3 Объект]] |
Текущая версия на 10:21, 1 июня 2021
Объект
ОстатокИмущество - объект вида:
- Название - строка
- НашаОрганизация - объект НашаОрганизация
- Дата - дата, на которую вводятся остатки
- Имущество - объект Имущество
- ИнвНомер - инвентарный номер
- МОЛ - материально ответственное лицо, объект ЧастноеЛицо
- АмортизацияНачисляется - число (1 - начисляется, 0 - нет)
- СпособНачисленияАмортизации - число (1 - линейный)
- СуммаАмортизацииБУ - сумма амортизации на дату ввода остатков (бух. учет)
- СуммаАмортизацииНУ - сумма амортизации на дату ввода остатков (налоговый учет)
- ПервоначальнаяСтоимостьБУ - сумма первоначальной стоимости (бух. учет)
- ПервоначальнаяСтоимостьНУ - сумма первоначальной стоимости (налоговый учет)
- ДатаВвода - дата ввода в эксплуатацию
- СпециальныйКоэффициент - коэффициент амортизации
- СчетСписанияАмортизации - объект ПоказательУчета
- ТипПрава - число
- 0 - Собственное имущество
- 1 - Арендуемое имущество
- 2 - Имущество для передачи в аренду
- 3 - Лизинг на балансе
- 4 - Лизинг за балансом
- СрокИспользованияБУ - срок использования имущества (бух. учет)
- СрокИспользованияНУ - срок использования имущества (налоговый учет)
- Категория - код категории земель
- КадастроваяСтоимость - кадастровая стоимость
- КадастровыйНомер - кадастровый номер
- VIN - VIN транспортного средства
- РегНомер - регистрационнный номер транспортного средства
- Регион - код региона транспортного средства
- КодВидаТС - код вида транспортного средства из классификатора (строка)
- Марка - марка транспортного средства
- ГодИзготовления - год изготовления транспортного средства
- ДатаРегистрации - дата регистрации транспортного средства
- Мощность - мощность транспортного средства
- ЕдИзмМощности - единица измерения мощности транспортного средства (строка)
- ЭкоКласс - экологический класс транспортного средства (строка)
- ДоляВПравеЧислитель - доля в праве на имущество - числитель
- ДоляВПравеЗнаменатель - доля в праве на имущество - знаменатель
- ИмяСБИС - "ОстатокИмущество"
- Ини - имя файла настроек
Пример:
{
"АмортизацияНачисляется":1,
"Дата":"01.01.2019",
"Имущество":{
"Вид":"7",
"ИдИС":"121ed00d-91ce-11e0-9dfe-20cf30c96080",
"ИмяИС":"Справочники.ОсновныеСредства",
"ИмяСБИС":"Имущество",
"Ини":"СинхВыгрузка_Имущество",
"Название":"Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS",
"ОКОФ":"710.00.11.01",
"ЭтоГруппа":false},
"ИмяСБИС":"ОстатокИмущество",
"ИнвНомер":"000000006",
"Ини":"СинхВыгрузка_ОстаткиИмущество",
"Название":"Остаток по арендованному имуществу Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS",
"НашаОрганизация":{"ИдСБИС":174,"ИмяСБИС":"НашаОрганизация"},
"ПервоначальнаяСтоимостьБУ":"1900000.00",
"СпособНачисленияАмортизации":"0",
"СуммаАмортизацииБУ":"0.00",
"СуммаАмортизацииНУ":"0.00",
"ТипПрава":"1"}
Зависит от объектов
- НашаОрганизация
- Имущество
- ЧастноеЛицо
Используемые методы БЛ
- sbis.CapitalDoc.Создать
- sbis.CapitalDoc.Записать
- sbis.CapitalType.List
- sbis.CapitalType.Создать
- sbis.CapitalType.Записать
- sbis.CapitalCadCost.SaveBatch
- sbis.Capital.SaveTaxCard