УдержаниеПоЗарплате - API3 Объект — различия между версиями
м (Анисимов Егор переименовал страницу УдержанияПоЗарплате - API3 Объект в УдержаниеПоЗарплате - API3 Объект) |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
===Объект=== | ===Объект=== | ||
+ | Тип: Документ | ||
+ | |||
+ | '''Структура:''' | ||
* ИдИС - идентификатор документа в ИС | * ИдИС - идентификатор документа в ИС | ||
* ИдСБИС - идентификатор документа в СБИС | * ИдСБИС - идентификатор документа в СБИС | ||
* Номер - номер документа (строка) | * Номер - номер документа (строка) | ||
* Дата - дата документа (строка в формате "ДД.ММ.ГГГГ") | * Дата - дата документа (строка в формате "ДД.ММ.ГГГГ") | ||
− | * | + | * ДатаНач - дата начала удержания |
− | * | + | * ДатаКнц - дата окончания удержания |
− | |||
* Комментарий - комментарий к документу (строка) | * Комментарий - комментарий к документу (строка) | ||
− | * | + | * ДатаРасчета - месяц расчета в котором регистрируется документ (строка в формате "ДД.ММ.ГГГГ", последний день месяца) |
* НашаОрганизация* - организация [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | * НашаОрганизация* - организация [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | ||
− | * | + | * ВидНачисленияУдержания - объект вид начисления удержания [[ВидНачисленияУдержания_-_API3_Объект|ВидНачисленияУдержания]] |
− | * | + | * Удержания |
− | * | + | ** ЧастноеЛицо* - подотчетное лицо объект [[ЧастноеЛицо_-_API3_Объект|ЧастноеЛицо]] |
− | * | + | ** Получатель - получатель удержания объект [[Контрагент_-_API3_Объект|Контрагент]] |
+ | ** ДатаНач* - дата начала удержания | ||
+ | ** ДатаКнц - дата окончания удержания | ||
+ | ** ОбщаяСумма - сумма до которой производится удержание, предел | ||
+ | ** Сумма | ||
+ | ** Процент | ||
+ | |||
+ | '''Объем данных возвращаемых методом API3.GetSbisObject может отличаться в бóльшую сторону''' | ||
'''Пример:''' | '''Пример:''' | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
{ | { | ||
− | "ИдИС": " | + | "ИдИС": "b59f48e1-8769-11e9-869f-3497f6377b7e", |
− | "Номер": " | + | "Номер": "0000-000001", |
− | "Дата": " | + | "Дата": "01.05.2019", |
− | " | + | "ДатаРасчета": "31.05.2019", |
+ | "Название": "Исполнительный лист №0000-000001 от 01.05.2019", | ||
+ | "ДатаНач": "05.06.2019", | ||
+ | "ДатаКнц": "05.08.2019", | ||
"НашаОрганизация": { | "НашаОрганизация": { | ||
− | "ИдИС": " | + | "ИдИС": "a0733ea7-1ebb-11e7-8583-3497f6377b7e", |
− | " | + | "ИдСБИС": "123", |
− | + | "ИмяСБИС": "НашаОрганизация", | |
− | + | "Ини": "СинхВыгрузка_НашаОрганизация", | |
− | " | + | "ИмяИС": "Справочники.Организации" |
− | " | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "ВидНачисленияУдержания": { |
− | "ИдИС": " | + | "ИдИС": "ФиксированнойСуммой", |
− | "ИмяСБИС": " | + | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", |
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидНАчисленияУдержания", | ||
+ | "ИмяИС": "Перечисления.ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "ИдСБИС": 311 | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "Удержания": [ |
{ | { | ||
− | " | + | "ЧастноеЛицо": { |
− | "ИдИС": " | + | "ИдИС": "a0733eac-1ebb-11e7-8583-3497f6377b7e", |
− | "ИмяСБИС": " | + | "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо", |
+ | "ИдСБИС": "1740", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ЧастноеЛицо", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.ФизическиеЛица" | ||
+ | }, | ||
+ | "Получатель": { | ||
+ | "ИдИС": "t5732eac-1ebb-11e7-8583-3497f6355ggr", | ||
+ | "ИмяСБИС": "Контрагент", | ||
+ | "ИдСБИС": "442", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_Контрагент", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.Контрагенты" | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "ДатаНач": "05.06.2019", |
− | " | + | "ДатаКнц": "05.08.2019", |
− | " | + | "Сумма": "500.00", |
− | + | "ОбщаяСумма": "30000.00", | |
− | + | "Процент": "0" | |
− | |||
− | " | ||
− | " | ||
− | |||
} | } | ||
] | ] | ||
− | |||
} | } | ||
</source> | </source> | ||
Строка 62: | Строка 81: | ||
** Ключ1_2 - дата документа | ** Ключ1_2 - дата документа | ||
** Ключ1_3 - идентификатор организации | ** Ключ1_3 - идентификатор организации | ||
− | ** Ключ1_4 - | + | ** Ключ1_4 - не используется |
* Ключ2 - не используется | * Ключ2 - не используется | ||
* Ключ3 - не используется | * Ключ3 - не используется | ||
Строка 69: | Строка 88: | ||
===Зависит от объектов=== | ===Зависит от объектов=== | ||
* НашаОрганизация | * НашаОрганизация | ||
− | |||
* ЧастноеЛицо | * ЧастноеЛицо | ||
− | * | + | * ВидНачисленияУдержания |
− | |||
===Используемые методы БЛ=== | ===Используемые методы БЛ=== | ||
− | * | + | * НачисленияПоЗарплате.Прочитать |
− | * | + | * ПремииИПрочиеНачисления.Список |
+ | * ПремииИПрочиеНачисления.Удалить | ||
+ | * НачисленияПоЗарплате.Создать | ||
+ | * ПремииИПрочиеНачисления.СоздатьСФорматом | ||
+ | * ПремииИПрочиеНачисления.Записать | ||
+ | * НачисленияПоЗарплате.Записать | ||
[[Категория:SBIS API3 Объект]] | [[Категория:SBIS API3 Объект]] |
Текущая версия на 16:52, 20 июля 2021
УдержанияПоЗарплате - Документ предназначен для отражения в учете удержаний из зп сотрудника, например алиментов, кредитов, обедов
Объект
Тип: Документ
Структура:
- ИдИС - идентификатор документа в ИС
- ИдСБИС - идентификатор документа в СБИС
- Номер - номер документа (строка)
- Дата - дата документа (строка в формате "ДД.ММ.ГГГГ")
- ДатаНач - дата начала удержания
- ДатаКнц - дата окончания удержания
- Комментарий - комментарий к документу (строка)
- ДатаРасчета - месяц расчета в котором регистрируется документ (строка в формате "ДД.ММ.ГГГГ", последний день месяца)
- НашаОрганизация* - организация НашаОрганизация
- ВидНачисленияУдержания - объект вид начисления удержания ВидНачисленияУдержания
- Удержания
- ЧастноеЛицо* - подотчетное лицо объект ЧастноеЛицо
- Получатель - получатель удержания объект Контрагент
- ДатаНач* - дата начала удержания
- ДатаКнц - дата окончания удержания
- ОбщаяСумма - сумма до которой производится удержание, предел
- Сумма
- Процент
Объем данных возвращаемых методом API3.GetSbisObject может отличаться в бóльшую сторону
Пример:
{
"ИдИС": "b59f48e1-8769-11e9-869f-3497f6377b7e",
"Номер": "0000-000001",
"Дата": "01.05.2019",
"ДатаРасчета": "31.05.2019",
"Название": "Исполнительный лист №0000-000001 от 01.05.2019",
"ДатаНач": "05.06.2019",
"ДатаКнц": "05.08.2019",
"НашаОрганизация": {
"ИдИС": "a0733ea7-1ebb-11e7-8583-3497f6377b7e",
"ИдСБИС": "123",
"ИмяСБИС": "НашаОрганизация",
"Ини": "СинхВыгрузка_НашаОрганизация",
"ИмяИС": "Справочники.Организации"
},
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "ФиксированнойСуммой",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидНАчисленияУдержания",
"ИмяИС": "Перечисления.ВидНачисленияУдержания",
"ИдСБИС": 311
},
"Удержания": [
{
"ЧастноеЛицо": {
"ИдИС": "a0733eac-1ebb-11e7-8583-3497f6377b7e",
"ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо",
"ИдСБИС": "1740",
"Ини": "СинхВыгрузка_ЧастноеЛицо",
"ИмяИС": "Справочники.ФизическиеЛица"
},
"Получатель": {
"ИдИС": "t5732eac-1ebb-11e7-8583-3497f6355ggr",
"ИмяСБИС": "Контрагент",
"ИдСБИС": "442",
"Ини": "СинхВыгрузка_Контрагент",
"ИмяИС": "Справочники.Контрагенты"
},
"ДатаНач": "05.06.2019",
"ДатаКнц": "05.08.2019",
"Сумма": "500.00",
"ОбщаяСумма": "30000.00",
"Процент": "0"
}
]
}
Естественные ключи
- Ключ1 - номер документа + дата документа + организация(вес = 3)
- Ключ1_1 - номер документа
- Ключ1_2 - дата документа
- Ключ1_3 - идентификатор организации
- Ключ1_4 - не используется
- Ключ2 - не используется
- Ключ3 - не используется
- Ключ4 - не используется
Зависит от объектов
- НашаОрганизация
- ЧастноеЛицо
- ВидНачисленияУдержания
Используемые методы БЛ
- НачисленияПоЗарплате.Прочитать
- ПремииИПрочиеНачисления.Список
- ПремииИПрочиеНачисления.Удалить
- НачисленияПоЗарплате.Создать
- ПремииИПрочиеНачисления.СоздатьСФорматом
- ПремииИПрочиеНачисления.Записать
- НачисленияПоЗарплате.Записать