Шаблон:XML document format template Params — различия между версиями
(Новая страница: «{{#if:{{{hideheader|}}}||{{Шаблон:ШапкаТаблицыОписанияФормата|}}}} {{Шаблон:РазделТаблицыОписанияФо…») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#if:{{{hideheader|}}}||{{Шаблон:ШапкаТаблицыОписанияФормата|}}}} | {{#if:{{{hideheader|}}}||{{Шаблон:ШапкаТаблицыОписанияФормата|}}}} | ||
− | {{Шаблон:РазделТаблицыОписанияФормата| Элемент= | + | {{Шаблон:РазделТаблицыОписанияФормата| Элемент=list_param| Номер=6}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
{{Шаблон:СтрокаТаблицыОписанияФормата | {{Шаблон:СтрокаТаблицыОписанияФормата | ||
| Название= | | Название= | ||
− | | Код= | + | | Код=param |
− | | Тип= | + | | Тип=NM | Формат=|Признак=O |
− | | Комментарий= | + | | Комментарий=Details in [[#9.1|table 9.1]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{Шаблон:РазделТаблицыОписанияФормата| Элемент=param| Номер=6.1}} | ||
{{Шаблон:СтрокаТаблицыОписанияФормата | {{Шаблон:СтрокаТаблицыОписанияФормата | ||
| Название= | | Название= | ||
− | | Код= | + | | Код=name |
− | | Тип=А | Формат=|Признак= | + | | Тип=А |Формат=S(255)|Признак=O |
| Комментарий= | | Комментарий= | ||
}} | }} | ||
{{Шаблон:СтрокаТаблицыОписанияФормата | {{Шаблон:СтрокаТаблицыОписанияФормата | ||
| Название= | | Название= | ||
− | | Код= | + | | Код=value |
− | | Тип=А | Формат=|Признак= | + | | Тип=А |Формат=S(255)|Признак=O |
| Комментарий= | | Комментарий= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 09:29, 1 июня 2020
Сокращенное наименование (код) элемента |
Наименование элемента | Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
list_param | Table 6 | ||||
param | NM | O | Details in table 9.1 | ||
param | Table 6.1 | ||||
name | А | S(255) | O | ||
value | А | S(255) | O |