РасчетноПлатежнаяВедомость - API3 Объект — различия между версиями
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* РабочаяГруппа - объект [[СтруктураПредприятия - API3 Объект|СтруктураПредприятия]] | * РабочаяГруппа - объект [[СтруктураПредприятия - API3 Объект|СтруктураПредприятия]] | ||
* Комментарий - строка с комментарием | * Комментарий - строка с комментарием | ||
+ | * ТипЗагрузки - строка с режимом создания документа. Возможные значения: WithCalcs – с загружаемыми расчетами (по умолчанию), WithoutCalcs – без загружаемых расчетов (данные попадают на листок «как есть»), OnlyAttachment – расчетный листок загружается как готовое вложение, сформированное сторонней системой. | ||
* ТаблДок - массив | * ТаблДок - массив | ||
** Сотрудник* - объект [[Сотрудник - API3 Объект|Сотрудник]] | ** Сотрудник* - объект [[Сотрудник - API3 Объект|Сотрудник]] | ||
Строка 33: | Строка 34: | ||
*** ФактическиеДни | *** ФактическиеДни | ||
*** ФактическиеЧасы | *** ФактическиеЧасы | ||
+ | ** Вложение - словарь (поддерживается загрузка только одного вложения) | ||
+ | *** Название - строка | ||
+ | *** Файл - словарь | ||
+ | **** Ссылка - строка | ||
+ | **** ДвоичныеДанные - строка | ||
Пример объекта: | Пример объекта: | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
{ | { | ||
− | + | "ИдИС": "01082022_e75f6d10-1e67-11ed-85e4-fc349713f338", | |
− | + | "ИмяИС": "Расчетно-платежная ведомость", | |
− | + | "ИмяСБИС": "РасчетноПлатежнаяВедомость", | |
− | + | "Ини": "СинхВыгрузка_РасчетноПлатежнаяВедомость", | |
− | + | "Название": "Расчетно платежная ведомость за 01.08.2022 по организации \"ЗУП3 test\"", | |
− | + | "НашаОрганизация": { | |
− | + | "ИдИС": "e75f6d10-1e67-11ed-85e4-fc349713f338", | |
− | + | "ИдСБИС": "184", | |
− | + | "ИмяИС": "Справочники.Организации", | |
− | + | "ИмяСБИС": "НашаОрганизация", | |
− | + | "Ини": "СинхВыгрузка_НашаОрганизация" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | " | ||
− | " | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "Период": "01.08.2022", |
− | + | "ТипЗагрузки": "WithCalcs", | |
− | + | "ТаблДок": [ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | " | ||
− | |||
− | " | ||
{ | { | ||
− | + | "Выдано": "22931.61", | |
− | " | + | "ДатаНачислений": "31.08.2022", |
− | "ИдИС": " | + | "Должность": { |
− | "ИмяСБИС": " | + | "ИдИС": "333da09e-7bff-11e2-9362-001b11b25590", |
+ | "ИдСБИС": "8", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.Должности", | ||
+ | "ИмяСБИС": "Должность", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_Должность" | ||
}, | }, | ||
− | "Сумма": " | + | "КонечноеСальдо": "2573.23", |
− | " | + | "Название": "Расчетно платежная ведомость за 01.08.2022 по организации \"ЗУП3 test\"", |
− | " | + | "НачисленияУдержания": [ |
− | " | + | { |
− | " | + | "ВидНачисленияУдержания": { |
− | " | + | "ИдИС": "НДФЛ", |
+ | "ИдСБИС": "80", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидУдержания" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "4035.00" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "190d5ee6-24f6-11e3-93e6-001b11b25590", | ||
+ | "ИдСБИС": "914", | ||
+ | "ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Удержания", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидУдержания" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "1500.00" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "776ae01a-7a6b-11e2-9362-001b11b25590", | ||
+ | "ИдСБИС": "542", | ||
+ | "ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "24782.61", | ||
+ | "ФактическиеДни": "19.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "152.00" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "929b4c30-ff33-11eb-aac3-f079597094ef", | ||
+ | "ИдСБИС": "386", | ||
+ | "ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "3300.00", | ||
+ | "ФактическиеДни": "0.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "0.00" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "776ae023-7a6b-11e2-9362-001b11b25590", | ||
+ | "ИдСБИС": "60", | ||
+ | "ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления" | ||
+ | }, | ||
+ | "ДатаДокументаОснования": "27.10.2022", | ||
+ | "ДатаКнц": "15.08.2022", | ||
+ | "ДатаНач": "10.08.2022", | ||
+ | "НомерДокументаОснования": "00Z1-000008", | ||
+ | "Сумма": "2957.23", | ||
+ | "ТипДокументаОснования": "Отпуск", | ||
+ | "ФактическиеДни": "4.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "32.00" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Начислено": "31039.84", | ||
+ | "ПлановыеДни": "23.00", | ||
+ | "ПлановыеЧасы": "184.00", | ||
+ | "РабочаяГруппа": { | ||
+ | "ИдИС": "e75f6d15-1e67-11ed-85e4-fc349713f338", | ||
+ | "ИдСБИС": "191", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.ПодразделенияОрганизаций", | ||
+ | "ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_СтруктураПредприятия" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сотрудник": { | ||
+ | "ИдИС": "f3877a9c-5569-11ed-85f1-fc349713f338", | ||
+ | "ИдСБИС": "132", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.Сотрудники", | ||
+ | "ИмяСБИС": "Сотрудник", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_Сотрудник" | ||
+ | }, | ||
+ | "Удержано": "5535.00", | ||
+ | "ФактическиеДни": "23.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "184.00", | ||
+ | "ЧастноеЛицо": { | ||
+ | "ИдИС": "f3877a9d-5569-11ed-85f1-fc349713f338", | ||
+ | "ИдСБИС": "382", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.ФизическиеЛица", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ЧастноеЛицо" | ||
+ | } | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | + | "Выдано": "51045.00", | |
− | " | + | "ДатаНачислений": "31.08.2022", |
− | "ИдИС": " | + | "Должность": { |
− | "ИмяСБИС": " | + | "ИдИС": "f27a4da2-7cbb-11e2-9368-001b11b25590", |
+ | "ИдСБИС": "11", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.Должности", | ||
+ | "ИмяСБИС": "Должность", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_Должность" | ||
}, | }, | ||
− | "Сумма": " | + | "КонечноеСальдо": "8888.00", |
− | " | + | "Название": "Расчетно платежная ведомость за 01.08.2022 по организации \"ЗУП3 test\"", |
+ | "НачисленияУдержания": [ | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "НДФЛ", | ||
+ | "ИдСБИС": "80", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидУдержания" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "8955.00" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "b481bc45-c202-11eb-aab6-f079597094ef", | ||
+ | "ИдСБИС": "913", | ||
+ | "ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "8888.00", | ||
+ | "ФактическиеДни": "0.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "0.00" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "776ae01a-7a6b-11e2-9362-001b11b25590", | ||
+ | "ИдСБИС": "542", | ||
+ | "ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "60000.00", | ||
+ | "ФактическиеДни": "23.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "184.00" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Начислено": "68888.00", | ||
+ | "ПлановыеДни": "23.00", | ||
+ | "ПлановыеЧасы": "184.00", | ||
+ | "РабочаяГруппа": { | ||
+ | "ИдИС": "8e920228-2540-11ed-85e5-fc349713f338", | ||
+ | "ИдСБИС": "214", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.ПодразделенияОрганизаций", | ||
+ | "ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_СтруктураПредприятия" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сотрудник": { | ||
+ | "ИдИС": "f3877aa9-5569-11ed-85f1-fc349713f338", | ||
+ | "ИдСБИС": "133", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.Сотрудники", | ||
+ | "ИмяСБИС": "Сотрудник", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_Сотрудник" | ||
+ | }, | ||
+ | "Удержано": "8955.00", | ||
+ | "ФактическиеДни": "23.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "184.00", | ||
+ | "ЧастноеЛицо": { | ||
+ | "ИдИС": "f3877aaa-5569-11ed-85f1-fc349713f338", | ||
+ | "ИдСБИС": "383", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.ФизическиеЛица", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ЧастноеЛицо" | ||
+ | } | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | + | "Выдано": "27234.35", | |
− | " | + | "ДатаНачислений": "15.08.2022", |
− | "ИдИС": " | + | "Должность": { |
− | "ИмяСБИС": " | + | "ИдИС": "f27a4da2-7cbb-11e2-9368-001b11b25590", |
+ | "ИдСБИС": "11", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.Должности", | ||
+ | "ИмяСБИС": "Должность", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_Должность" | ||
}, | }, | ||
− | "Сумма": " | + | "Название": "Расчетно платежная ведомость за 01.08.2022 по организации \"ЗУП3 test\"", |
− | + | "НачисленияУдержания": [ | |
− | + | { | |
− | + | "ВидНачисленияУдержания": { | |
− | + | "ИдИС": "НДФЛ", | |
− | + | "ИдСБИС": "80", | |
− | " | + | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", |
− | "ИдИС": " | + | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидУдержания" |
− | "ИмяСБИС": " | + | }, |
+ | "Сумма": "4070.00" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "776ae01a-7a6b-11e2-9362-001b11b25590", | ||
+ | "ИдСБИС": "542", | ||
+ | "ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "31304.35", | ||
+ | "ФактическиеДни": "12.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "96.00" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "7601b834-8584-11e2-9371-001b11b25590", | ||
+ | "ИдСБИС": "85", | ||
+ | "ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "0.00", | ||
+ | "ФактическиеДни": "11.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "88.00" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Начислено": "31304.35", | ||
+ | "ПлановыеДни": "23.00", | ||
+ | "ПлановыеЧасы": "184.00", | ||
+ | "РабочаяГруппа": { | ||
+ | "ИдИС": "8e920228-2540-11ed-85e5-fc349713f338", | ||
+ | "ИдСБИС": "214", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.ПодразделенияОрганизаций", | ||
+ | "ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_СтруктураПредприятия" | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "Сотрудник": { |
− | + | "ИдИС": "2cfe9162-55cf-11ed-85f1-fc349713f338", | |
− | + | "ИдСБИС": "136", | |
− | + | "ИмяИС": "Справочники.Сотрудники", | |
− | + | "ИмяСБИС": "Сотрудник", | |
− | " | + | "Ини": "СинхВыгрузка_Сотрудник" |
− | " | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "Удержано": "4070.00", |
+ | "ФактическиеДни": "23.00", | ||
+ | "ФактическиеЧасы": "184.00", | ||
+ | "ЧастноеЛицо": { | ||
+ | "ИдИС": "2cfe9163-55cf-11ed-85f1-fc349713f338", | ||
+ | "ИдСБИС": "385", | ||
+ | "ИмяИС": "Справочники.ФизическиеЛица", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо", | ||
+ | "Ини": "СинхВыгрузка_ЧастноеЛицо" | ||
+ | } | ||
+ | "Вложение": { | ||
+ | "Название": "Отчет от 12.09", | ||
+ | "Файл": { | ||
+ | "Ссылка": "https://disk.sbis.ru/disk/api/v1/6f9b383e" | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
− | |||
− | |||
</source> | </source> | ||
===Естественные ключи:=== | ===Естественные ключи:=== | ||
* Ключ1 | * Ключ1 | ||
− | ** Ключ1_1 - | + | ** Ключ1_1 - не используется |
− | ** Ключ1_2 - | + | ** Ключ1_2 - не используется |
** Ключ1_3 - не используется | ** Ключ1_3 - не используется | ||
* Ключ2 - не используется | * Ключ2 - не используется | ||
Строка 129: | Строка 331: | ||
* НашаОрганизация | * НашаОрганизация | ||
* ЧастноеЛицо | * ЧастноеЛицо | ||
+ | * Сотрудник | ||
+ | * Должность | ||
+ | * СтруктураПредприятия | ||
+ | * ВидначисленияУдержания | ||
===Используемые методы БЛ=== | ===Используемые методы БЛ=== | ||
− | * | + | * Employee.IntegrationEmployeeObjectId |
− | * | + | * ДолжностьСотрудника.FindOrCreate |
− | * | + | * PrivatePerson.GetName |
− | * | + | * SalaryPaySheetAPI.CreateDocuments |
− | |||
[[Категория:SBIS API3 Объект]] | [[Категория:SBIS API3 Объект]] |
Текущая версия на 12:17, 18 августа 2023
Объект
Тип: Справочник
Структура
- ИдИС - идентификатор в ИС
- Период* - месяц за который формируется расчетный листок (ДД.ММ.ГГГГ)
- НашаОрганизация* - объект НашаОрганизация
- РабочаяГруппа - объект СтруктураПредприятия
- Комментарий - строка с комментарием
- ТипЗагрузки - строка с режимом создания документа. Возможные значения: WithCalcs – с загружаемыми расчетами (по умолчанию), WithoutCalcs – без загружаемых расчетов (данные попадают на листок «как есть»), OnlyAttachment – расчетный листок загружается как готовое вложение, сформированное сторонней системой.
- ТаблДок - массив
- Сотрудник* - объект Сотрудник
- ЧастноеЛицо* - объект ЧастноеЛицо
- Должность - объект Должность
- ДатаНачислений* - дата на которую выплачиваются начисления. Важно для ситуаций, когда сотрудник был переведен в середине месяца и часть начислений у него по одной должности, а часть по другой (формат ДД.ММ.ГГГГ)
- РабочаяГруппа* - объект СтруктураПредприятия
- Начислено* - сумма начислений
- Удержано* - сумма удержаний
- Выдано* - выданная сумма
- НачальноеСальдо* - сальдо на начало
- КонечноеСальдо* - сальдо на конец
- ПлановыеДни*
- ФактическиеДни*
- ПлановыеЧасы*
- ФактическиеЧасы*
- НачисленияУдержания - массив
- ВидНачисленияУдержания* - объект ВидНачисленияУдержания
- Сумма* - сумма
- ДатаНач - дата начала отсутствия (отпуск, больничный и т.д.)
- ДатаКнц - дата конца отсутствия (отпуск, больничный и т.д.)
- ТипДокументаОснования
- ДатаДокументаОснования - дата документа основания (отпуск, больничный и т.д.)
- НомерДокументаОснования - номер документа основания (отпуск, больничный и т.д.)
- ФактическиеДни
- ФактическиеЧасы
- Вложение - словарь (поддерживается загрузка только одного вложения)
- Название - строка
- Файл - словарь
- Ссылка - строка
- ДвоичныеДанные - строка
Пример объекта:
{
"ИдИС": "01082022_e75f6d10-1e67-11ed-85e4-fc349713f338",
"ИмяИС": "Расчетно-платежная ведомость",
"ИмяСБИС": "РасчетноПлатежнаяВедомость",
"Ини": "СинхВыгрузка_РасчетноПлатежнаяВедомость",
"Название": "Расчетно платежная ведомость за 01.08.2022 по организации \"ЗУП3 test\"",
"НашаОрганизация": {
"ИдИС": "e75f6d10-1e67-11ed-85e4-fc349713f338",
"ИдСБИС": "184",
"ИмяИС": "Справочники.Организации",
"ИмяСБИС": "НашаОрганизация",
"Ини": "СинхВыгрузка_НашаОрганизация"
},
"Период": "01.08.2022",
"ТипЗагрузки": "WithCalcs",
"ТаблДок": [
{
"Выдано": "22931.61",
"ДатаНачислений": "31.08.2022",
"Должность": {
"ИдИС": "333da09e-7bff-11e2-9362-001b11b25590",
"ИдСБИС": "8",
"ИмяИС": "Справочники.Должности",
"ИмяСБИС": "Должность",
"Ини": "СинхВыгрузка_Должность"
},
"КонечноеСальдо": "2573.23",
"Название": "Расчетно платежная ведомость за 01.08.2022 по организации \"ЗУП3 test\"",
"НачисленияУдержания": [
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "НДФЛ",
"ИдСБИС": "80",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидУдержания"
},
"Сумма": "4035.00"
},
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "190d5ee6-24f6-11e3-93e6-001b11b25590",
"ИдСБИС": "914",
"ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Удержания",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидУдержания"
},
"Сумма": "1500.00"
},
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "776ae01a-7a6b-11e2-9362-001b11b25590",
"ИдСБИС": "542",
"ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления"
},
"Сумма": "24782.61",
"ФактическиеДни": "19.00",
"ФактическиеЧасы": "152.00"
},
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "929b4c30-ff33-11eb-aac3-f079597094ef",
"ИдСБИС": "386",
"ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления"
},
"Сумма": "3300.00",
"ФактическиеДни": "0.00",
"ФактическиеЧасы": "0.00"
},
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "776ae023-7a6b-11e2-9362-001b11b25590",
"ИдСБИС": "60",
"ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления"
},
"ДатаДокументаОснования": "27.10.2022",
"ДатаКнц": "15.08.2022",
"ДатаНач": "10.08.2022",
"НомерДокументаОснования": "00Z1-000008",
"Сумма": "2957.23",
"ТипДокументаОснования": "Отпуск",
"ФактическиеДни": "4.00",
"ФактическиеЧасы": "32.00"
}
],
"Начислено": "31039.84",
"ПлановыеДни": "23.00",
"ПлановыеЧасы": "184.00",
"РабочаяГруппа": {
"ИдИС": "e75f6d15-1e67-11ed-85e4-fc349713f338",
"ИдСБИС": "191",
"ИмяИС": "Справочники.ПодразделенияОрганизаций",
"ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия",
"Ини": "СинхВыгрузка_СтруктураПредприятия"
},
"Сотрудник": {
"ИдИС": "f3877a9c-5569-11ed-85f1-fc349713f338",
"ИдСБИС": "132",
"ИмяИС": "Справочники.Сотрудники",
"ИмяСБИС": "Сотрудник",
"Ини": "СинхВыгрузка_Сотрудник"
},
"Удержано": "5535.00",
"ФактическиеДни": "23.00",
"ФактическиеЧасы": "184.00",
"ЧастноеЛицо": {
"ИдИС": "f3877a9d-5569-11ed-85f1-fc349713f338",
"ИдСБИС": "382",
"ИмяИС": "Справочники.ФизическиеЛица",
"ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо",
"Ини": "СинхВыгрузка_ЧастноеЛицо"
}
},
{
"Выдано": "51045.00",
"ДатаНачислений": "31.08.2022",
"Должность": {
"ИдИС": "f27a4da2-7cbb-11e2-9368-001b11b25590",
"ИдСБИС": "11",
"ИмяИС": "Справочники.Должности",
"ИмяСБИС": "Должность",
"Ини": "СинхВыгрузка_Должность"
},
"КонечноеСальдо": "8888.00",
"Название": "Расчетно платежная ведомость за 01.08.2022 по организации \"ЗУП3 test\"",
"НачисленияУдержания": [
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "НДФЛ",
"ИдСБИС": "80",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидУдержания"
},
"Сумма": "8955.00"
},
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "b481bc45-c202-11eb-aab6-f079597094ef",
"ИдСБИС": "913",
"ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления"
},
"Сумма": "8888.00",
"ФактическиеДни": "0.00",
"ФактическиеЧасы": "0.00"
},
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "776ae01a-7a6b-11e2-9362-001b11b25590",
"ИдСБИС": "542",
"ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления"
},
"Сумма": "60000.00",
"ФактическиеДни": "23.00",
"ФактическиеЧасы": "184.00"
}
],
"Начислено": "68888.00",
"ПлановыеДни": "23.00",
"ПлановыеЧасы": "184.00",
"РабочаяГруппа": {
"ИдИС": "8e920228-2540-11ed-85e5-fc349713f338",
"ИдСБИС": "214",
"ИмяИС": "Справочники.ПодразделенияОрганизаций",
"ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия",
"Ини": "СинхВыгрузка_СтруктураПредприятия"
},
"Сотрудник": {
"ИдИС": "f3877aa9-5569-11ed-85f1-fc349713f338",
"ИдСБИС": "133",
"ИмяИС": "Справочники.Сотрудники",
"ИмяСБИС": "Сотрудник",
"Ини": "СинхВыгрузка_Сотрудник"
},
"Удержано": "8955.00",
"ФактическиеДни": "23.00",
"ФактическиеЧасы": "184.00",
"ЧастноеЛицо": {
"ИдИС": "f3877aaa-5569-11ed-85f1-fc349713f338",
"ИдСБИС": "383",
"ИмяИС": "Справочники.ФизическиеЛица",
"ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо",
"Ини": "СинхВыгрузка_ЧастноеЛицо"
}
},
{
"Выдано": "27234.35",
"ДатаНачислений": "15.08.2022",
"Должность": {
"ИдИС": "f27a4da2-7cbb-11e2-9368-001b11b25590",
"ИдСБИС": "11",
"ИмяИС": "Справочники.Должности",
"ИмяСБИС": "Должность",
"Ини": "СинхВыгрузка_Должность"
},
"Название": "Расчетно платежная ведомость за 01.08.2022 по организации \"ЗУП3 test\"",
"НачисленияУдержания": [
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "НДФЛ",
"ИдСБИС": "80",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидУдержания"
},
"Сумма": "4070.00"
},
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "776ae01a-7a6b-11e2-9362-001b11b25590",
"ИдСБИС": "542",
"ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления"
},
"Сумма": "31304.35",
"ФактическиеДни": "12.00",
"ФактическиеЧасы": "96.00"
},
{
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "7601b834-8584-11e2-9371-001b11b25590",
"ИдСБИС": "85",
"ИмяИС": "ПланыВидовРасчета.Начисления",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания",
"Ини": "СинхВыгрузка_ВидНачисления"
},
"Сумма": "0.00",
"ФактическиеДни": "11.00",
"ФактическиеЧасы": "88.00"
}
],
"Начислено": "31304.35",
"ПлановыеДни": "23.00",
"ПлановыеЧасы": "184.00",
"РабочаяГруппа": {
"ИдИС": "8e920228-2540-11ed-85e5-fc349713f338",
"ИдСБИС": "214",
"ИмяИС": "Справочники.ПодразделенияОрганизаций",
"ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия",
"Ини": "СинхВыгрузка_СтруктураПредприятия"
},
"Сотрудник": {
"ИдИС": "2cfe9162-55cf-11ed-85f1-fc349713f338",
"ИдСБИС": "136",
"ИмяИС": "Справочники.Сотрудники",
"ИмяСБИС": "Сотрудник",
"Ини": "СинхВыгрузка_Сотрудник"
},
"Удержано": "4070.00",
"ФактическиеДни": "23.00",
"ФактическиеЧасы": "184.00",
"ЧастноеЛицо": {
"ИдИС": "2cfe9163-55cf-11ed-85f1-fc349713f338",
"ИдСБИС": "385",
"ИмяИС": "Справочники.ФизическиеЛица",
"ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо",
"Ини": "СинхВыгрузка_ЧастноеЛицо"
}
"Вложение": {
"Название": "Отчет от 12.09",
"Файл": {
"Ссылка": "https://disk.sbis.ru/disk/api/v1/6f9b383e"
}
}
}
]
}
Естественные ключи:
- Ключ1
- Ключ1_1 - не используется
- Ключ1_2 - не используется
- Ключ1_3 - не используется
- Ключ2 - не используется
- Ключ3 - не используется
- Название - не используется
Зависит от объектов
- НашаОрганизация
- ЧастноеЛицо
- Сотрудник
- Должность
- СтруктураПредприятия
- ВидначисленияУдержания
Используемые методы БЛ
- Employee.IntegrationEmployeeObjectId
- ДолжностьСотрудника.FindOrCreate
- PrivatePerson.GetName
- SalaryPaySheetAPI.CreateDocuments