ГрафикРабочегоВремени - API3 Объект — различия между версиями
(Новая страница: «=ГрафикРабот= ===Объект=== * ИдИС * - идентификатор графика работ в ИС ===В 1С=== В 1с график рабо…») |
(→ГрафикРабот) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=ГрафикРабот= | =ГрафикРабот= | ||
+ | |||
+ | Соответствует в СБИС таблицам ГрафикиРабочегоВремени, НастройкиГрафика | ||
+ | |||
===Объект=== | ===Объект=== | ||
* ИдИС * - идентификатор графика работ в ИС | * ИдИС * - идентификатор графика работ в ИС | ||
+ | * Название - название графика работ в ИС | ||
+ | |||
===В 1С=== | ===В 1С=== | ||
В 1с график работ, его настройки храняться в справочнике Графики работы. | В 1с график работ, его настройки храняться в справочнике Графики работы. | ||
Строка 10: | Строка 15: | ||
* Сменный - циклический график, работа по сменам | * Сменный - циклический график, работа по сменам | ||
* Календарные дни - настраивается каждый день недели | * Календарные дни - настраивается каждый день недели | ||
− | |||
Строка 18: | Строка 22: | ||
{ | { | ||
"ИдИС": "5f9102f4-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e", | "ИдИС": "5f9102f4-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e", | ||
− | " | + | "Название": "Шестидневка" |
− | |||
− | |||
} | } | ||
</source> | </source> |
Версия 16:27, 13 октября 2017
Содержание
ГрафикРабот
Соответствует в СБИС таблицам ГрафикиРабочегоВремени, НастройкиГрафика
Объект
- ИдИС * - идентификатор графика работ в ИС
- Название - название графика работ в ИС
В 1С
В 1с график работ, его настройки храняться в справочнике Графики работы.
Бывает следующих типов:
- Пятидневка - пять рабочих дня, два выходных
- Шестидневка - шесть рабочих дня, один выходной
- Сменный - циклический график, работа по сменам
- Календарные дни - настраивается каждый день недели
Пример:
{
"ИдИС": "5f9102f4-28c9-11e7-a6d9-3497f6377b7e",
"Название": "Шестидневка"
}