РасчетноПлатежнаяВедомость - API3 Объект — различия между версиями
(Новая страница: «===Объект=== Тип: Справочник '''Структура''' * ИдИС - идентификатор в ИС * ИдСБИС - идентификат…») |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* Месяц - месяц за который формируется расчетный листок | * Месяц - месяц за который формируется расчетный листок | ||
* НашаОрганизация - объект [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | * НашаОрганизация - объект [[НашаОрганизация_-_API3_Объект|НашаОрганизация]] | ||
− | * Подразделение- объект [[СтруктураПредприятия - API3 Объект|СтруктураПредприятия]] | + | * Подразделение - объект [[СтруктураПредприятия - API3 Объект|СтруктураПредприятия]] |
* Комментарий - строка с комментарием | * Комментарий - строка с комментарием | ||
− | * | + | * Начисления - массив |
** Сотрудник - объект [[Сотрудник - API3 Объект|Сотрудник]] | ** Сотрудник - объект [[Сотрудник - API3 Объект|Сотрудник]] | ||
** ЧастноеЛицо - объект [[ЧастноеЛицо - API3 Объект|ЧастноеЛицо]] | ** ЧастноеЛицо - объект [[ЧастноеЛицо - API3 Объект|ЧастноеЛицо]] | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
** Выдано - выданная сумма | ** Выдано - выданная сумма | ||
** Остаток - остаток | ** Остаток - остаток | ||
+ | ** Расшифровки - массив | ||
+ | *** ВидНачисленияУдержания - объект [[ВидНачисленияУдержания - API3 Объект|ВидНачисленияУдержания]] | ||
+ | *** Сумма - сумма | ||
+ | *** ДатаНач - дата начала отсутствия (отпуск, больничный и т.д.) | ||
+ | *** ДатаКнц - дата конца отсутствия (отпуск, больничный и т.д.) | ||
+ | *** ПланДней - плановое количество дней | ||
+ | *** ПланЧасов - плановое количество часов | ||
+ | *** ФактДней - фактическое количество дней | ||
+ | *** ФактЧасов - фактическое количество часов | ||
Пример объекта: | Пример объекта: | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
{ | { | ||
− | "ИдИС": " | + | "ИдИС": "012022_169_123", |
− | " | + | "Месяц": "01.01.2022", |
− | + | "Комментарий": "расчетно-платежная ведомость за январь 2022", | |
− | " | + | "НашаОрганизация": { |
− | "ИдИС": " | + | "ИдИС": "0589e69a-b394-4880-93e4-834e27e38f6d", |
+ | "ИмяСБИС": "НашаОрганизация" | ||
+ | }, | ||
+ | "Подразделение": { | ||
+ | "ИдИС": "e0c6e03e-14d6-4aa7-8808-77a54686b290", | ||
"ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия" | "ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия" | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "Начисления": [ |
− | + | { | |
− | + | "Сотрудник": { | |
− | + | "ИдИС": "51a9c5a3-b04a-4aa2-bac5-39f4d73e3bf3", | |
− | + | "ИмяСБИС": "Сотрудник" | |
− | + | }, | |
− | + | "ЧастноеЛицо": { | |
− | + | "ИдИС": "f229fb5a-c948-484c-9aa2-f582be01856b", | |
+ | "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо" | ||
+ | }, | ||
+ | "Начислено": "100000.00", | ||
+ | "Удержано": "13000.00", | ||
+ | "Выдано": "87000.00", | ||
+ | "Остаток": "0.00", | ||
+ | "Расшифровки": [ | ||
+ | { | ||
+ | # Оклад | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "fd96eacd-aafd-4eca-bb12-38a26a67978a", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "70000.00", | ||
+ | "ПланДней": "22", | ||
+ | "ПланЧасов": "176", | ||
+ | "ФактДней": "19", | ||
+ | "ФактЧасов": "152", | ||
+ | "ПоТабелю": "", ?????? | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | # Премия | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "177f7a27-db90-453a-920b-1897b88924fb", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "20000.00", | ||
+ | "ПоТабелю": "", ?????? | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | # Отпускные | ||
+ | "ВидНачисленияУдержания": { | ||
+ | "ИдИС": "79a3339c-614d-45ec-b373-fe1328bb7e04", | ||
+ | "ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания" | ||
+ | }, | ||
+ | "Сумма": "10000.00", | ||
+ | "ДатаНач": "10.01.2022", | ||
+ | "ДатаКнц": "12.01.2022", | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | ] | ||
} | } | ||
</source> | </source> |
Версия 10:56, 12 мая 2022
Объект
Тип: Справочник
Структура
- ИдИС - идентификатор в ИС
- ИдСБИС - идентификатор в СБИС
- Месяц - месяц за который формируется расчетный листок
- НашаОрганизация - объект НашаОрганизация
- Подразделение - объект СтруктураПредприятия
- Комментарий - строка с комментарием
- Начисления - массив
- Сотрудник - объект Сотрудник
- ЧастноеЛицо - объект ЧастноеЛицо
- Начислено - сумма начислений
- Удержано - сумма удержаний
- Выдано - выданная сумма
- Остаток - остаток
- Расшифровки - массив
- ВидНачисленияУдержания - объект ВидНачисленияУдержания
- Сумма - сумма
- ДатаНач - дата начала отсутствия (отпуск, больничный и т.д.)
- ДатаКнц - дата конца отсутствия (отпуск, больничный и т.д.)
- ПланДней - плановое количество дней
- ПланЧасов - плановое количество часов
- ФактДней - фактическое количество дней
- ФактЧасов - фактическое количество часов
Пример объекта:
{
"ИдИС": "012022_169_123",
"Месяц": "01.01.2022",
"Комментарий": "расчетно-платежная ведомость за январь 2022",
"НашаОрганизация": {
"ИдИС": "0589e69a-b394-4880-93e4-834e27e38f6d",
"ИмяСБИС": "НашаОрганизация"
},
"Подразделение": {
"ИдИС": "e0c6e03e-14d6-4aa7-8808-77a54686b290",
"ИмяСБИС": "СтруктураПредприятия"
},
"Начисления": [
{
"Сотрудник": {
"ИдИС": "51a9c5a3-b04a-4aa2-bac5-39f4d73e3bf3",
"ИмяСБИС": "Сотрудник"
},
"ЧастноеЛицо": {
"ИдИС": "f229fb5a-c948-484c-9aa2-f582be01856b",
"ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо"
},
"Начислено": "100000.00",
"Удержано": "13000.00",
"Выдано": "87000.00",
"Остаток": "0.00",
"Расшифровки": [
{
# Оклад
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "fd96eacd-aafd-4eca-bb12-38a26a67978a",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания"
},
"Сумма": "70000.00",
"ПланДней": "22",
"ПланЧасов": "176",
"ФактДней": "19",
"ФактЧасов": "152",
"ПоТабелю": "", ??????
},
{
# Премия
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "177f7a27-db90-453a-920b-1897b88924fb",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания"
},
"Сумма": "20000.00",
"ПоТабелю": "", ??????
},
{
# Отпускные
"ВидНачисленияУдержания": {
"ИдИС": "79a3339c-614d-45ec-b373-fe1328bb7e04",
"ИмяСБИС": "ВидНачисленияУдержания"
},
"Сумма": "10000.00",
"ДатаНач": "10.01.2022",
"ДатаКнц": "12.01.2022",
}
]
},
]
}
Естественные ключи:
- Ключ1
- Ключ1_1 - код подразделения в ИС
- Ключ1_2 - идентификатор нашей организации в ИС
- Ключ1_3 - не используется
- Ключ2 - не используется
- Ключ3 - не используется
- Название - не используется
Зависит от объектов
- НашаОрганизация
- ЧастноеЛицо
Используемые методы БЛ
- СтруктураПредприятия.КореньФилиалаКадровойСтруктуры
- СтруктураПредприятия.Прочитать
- СтруктураПредприятия.Создать
- СтруктураПредприятия.ЗаписатьСтруктуруПредприятия
- СтруктураПредприятия.СписокДляКарточки