|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | !!! Страница для согласования формата
| |
| | | |
− | Авансовый отчет - Документ предназначен для отражения в учете расходов сотрудника организации.
| |
− |
| |
− | Из СБИС поддерживается получение всех табличных частей. (с версии 20.7100)
| |
− |
| |
− | В СБИС не поддерживается загрузка табличной части Перечисление по исполнительным листам.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Объект===
| |
− | {{Документ_-_API3_Объект}}
| |
− | * ЧастноеЛицо - подотчетное лицо. Объект [[ЧастноеЛицо_-_API3_Объект|ЧастноеЛицо]]
| |
− | * РабочаяГруппа - подразделение подотчетного лица. Объект [[СтруктураПредприятия - API3 Объект|СтруктураПредприятия]]
| |
− | * КоличествоДокументов - количество документов в приложении.
| |
− | * КоличествоЛистов - количество листов документов в приложении.
| |
− |
| |
− | * Расходы - данные о расходах, массив произведенных подотчетным лицом
| |
− | ** Сумма - сумма расхода
| |
− | ** СтавкаНДС - ставка НДС
| |
− | ** СуммаНДС - сумма НДС
| |
− | ** Количество - Количество элементов расхода
| |
− | ** СтатьяЗатрат - объект [[СтатьяЗатрат_-_API3_Объект|СтатьяЗатрат]]
| |
− | ** ДокументНазвание - название документа, подтверждающего расход(например кассовый чек)
| |
− | ** ДокументНомер - номер документа, подтверждающего расход
| |
− | ** ДокументДата - дата документа, подтверждающего расход
| |
− | ** Комментарий - комментарий (описание расхода)
| |
− | ** Показатель - счет затрат с аналитиками. Показатель
| |
− | ** Параметры - массив именованных параметров ключ / значение
| |
− | *** Название
| |
− | *** Значение
| |
− |
| |
− | * ОплатаПоставщикам - данные об оплате
| |
− | ** Сумма - сумма оплаты
| |
− | ** СтавкаНДС - ставка НДС
| |
− | ** СуммаНДС - сумма НДС
| |
− | ** Поставщик - объект [[Контрагент_-_API3_Объект|Контрагент]]
| |
− | ** ДокументНазвание - название документа по операции
| |
− | ** ДокументНомер - номер документа по операции
| |
− | ** ДокументДата - дата документа по операции
| |
− | ** Комментарий - комментарий (описание по операции)
| |
− | ** Параметры - массив именованных параметров ключ / значение
| |
− | *** Название
| |
− | *** Значение
| |
− |
| |
− | * ПеречислениеПоИсполнительнымЛистам - данные об оплате
| |
− | ** Сумма - сумма перечисления
| |
− | ** СтавкаНДС - ставка НДС
| |
− | ** СуммаНДС - сумма НДС
| |
− | ** Контрагент - объект [[ЧастноеЛицо_-_API3_Объект|ЧастноеЛицо]]
| |
− | ** ДокументНазвание - название документа по операции
| |
− | ** ДокументНомер - номер документа по операции
| |
− | ** ДокументДата - дата документа по операции
| |
− | ** Комментарий - комментарий (описание по операции)
| |
− | ** Параметры - массив именованных параметров ключ / значение
| |
− | *** Название
| |
− | *** Значение
| |
− |
| |
− | * ПоступлениеНаСклад - данные о товарах поступивших на склад
| |
− | ** Сумма - сумма по поступлению доваров
| |
− | ** СтавкаНДС - ставка НДС
| |
− | ** СуммаНДС - сумма НДС
| |
− | ** Поставщик - объект [[Контрагент_-_API3_Объект|Контрагент]]
| |
− | ** Склад - объект [[Склад_-_API3_Объект|Склад]]
| |
− | ** ДокументНазвание - название документа по операции
| |
− | ** ДокументНомер - номер документа по операции
| |
− | ** ДокументДата - дата документа по операции
| |
− | ** Комментарий - комментарий (описание по операции)
| |
− | ** Параметры - массив именованных параметров ключ / значение
| |
− | *** Название
| |
− | *** Значение
| |
− | ** ТаблДок - список позиций, принятых на склад
| |
− | *** Номенклатура - объект [[Номенклатура_-_API3_Объект|Номенклатура]]
| |
− | *** Количество - количество единиц, принятое на склад
| |
− | *** ЕдИзм - объект [[ЕдиницаИзмерения_-_API3_Объект|Единица измерения]]
| |
− | *** Сумма - общая себестоимость принятых на склад единиц
| |
− | *** Цена - цена принимаемой на склад единицы
| |
− | *** Комментарий - комментарий (описание по операции)
| |
− | *** Параметры - массив именованных параметров ключ / значение
| |
− | **** Название
| |
− | **** Значение
| |
− |
| |
− | '''Пример:'''
| |
− | <source lang="json">
| |
− | {
| |
− | "ИдИС": "5f9102f4-28c9-11e7-a6d9-156_9dd14674-5a7a-11e7-80f5-00155d079f30",
| |
− | "Номер": "00000002",
| |
− | "Дата": "17.01.2015",
| |
− | "НашаОрганизация": {
| |
− | "ИдИС": "9dd14666-5a7a-11e7-80f5-00155d079f30",
| |
− | "ИмяСБИС": "НашаОрганизация"
| |
− | },
| |
− | "ЧастноеЛицо": {
| |
− | "ИдИС": "30b64f32-9102-4ba3-896d-cf60f1535c4f",
| |
− | "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо"
| |
− | },
| |
− | "РабочаяГруппа": {
| |
− | "ИдИС": "30b64f32-9102-4ba3-896d-cf60f1345c4f",
| |
− | "ИмяСБИС": "СтруктураПреприятия"
| |
− | },
| |
− | "Комментарий": "Обеспечение текущих работ",
| |
− | "КоличествоДокументов": 969,
| |
− | "КоличествоЛистов": 696,
| |
− | "Расходы": [
| |
− | {
| |
− | "ДокументНазвание": "Чек",
| |
− | "ДокументНомер": "224",
| |
− | "ДокументДата": "17.01.2015",
| |
− | "Комментарий": "Починка обуви",
| |
− | "Сумма": 2000,
| |
− | "СтатьяЗатрат": {
| |
− | "ИдИС": "9dd14677-5a7a-11e7-80f5-00155d079f30",
| |
− | "ИмяСБИС": "СтатьяЗатрат",
| |
− | "Название": "Оплата труда"
| |
− | },
| |
− | "Показатель": {
| |
− | "ИмяСБИС": "ПоказательУчета",
| |
− | "Счет": "26.01"
| |
− | }
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "ОплатаПоставщикам": [
| |
− | {
| |
− | "ДокументНазвание": "Накладная",
| |
− | "ДокументНомер": "ФА532",
| |
− | "ДокументДата": "13.01.2015",
| |
− | "Поставщик ": {
| |
− | "ИдИС": "9dd14677-5a7a-11e7-80f5-00155d079f30",
| |
− | "ИмяСБИС": "Контрагент"
| |
− | },
| |
− | "Сумма": 2227.75,
| |
− | "Комментарий": "Закупка набоек"
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "ПеречислениеПоИсполнительнымЛистам": [
| |
− | {
| |
− | "ДокументНазвание": "Исполнительный лист",
| |
− | "ДокументНомер": "11-54",
| |
− | "ДокументДата": "10.12.2014",
| |
− | "Контрагент ": {
| |
− | "ИдИС": "9dd14677-5a7a-11e7-80f5-00155d079f30",
| |
− | "ИмяСБИС": "ЧастноеЛицо"
| |
− | },
| |
− | "Сумма": 2227.75,
| |
− | "Комментарий": "Закупка набоек"
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "ПоступлениеНаСклад": [
| |
− | {
| |
− | "ДокументНазвание": "Поступление на склад",
| |
− | "ДокументНомер": "11ЗМ",
| |
− | "ДокументДата": "15.01.2015",
| |
− | "Сумма": 2227.75,
| |
− | "Поставщик ": {
| |
− | "ИдИС": "9dd14677-5a7a-11e7-80f5-00155d079f30",
| |
− | "ИмяСБИС": "Контрагент"
| |
− | },
| |
− | "Склад ": {
| |
− | "ИдИС": "9dd14677-5a7a-11e7-80f5-00155d079f30",
| |
− | "ИмяСБИС": "Склад"
| |
− | },
| |
− | "Комментарий": "Прием каблуков",
| |
− | "ТаблДок": [
| |
− | {
| |
− | "Номенклатура ": {
| |
− | "ИдИС": "9dd14677-5a7a-11e7-80f5-00155d079f30",
| |
− | "ИмяСБИС": "Номенклатура"
| |
− | },
| |
− | "Количество": 20,
| |
− | "ЕдИзм": {
| |
− | "ИдИС": "796",
| |
− | "Название": "шт",
| |
− | "ИмяСБИС": "ЕдиницаИзмерения"
| |
− | },
| |
− | "Сумма": 2227.75,
| |
− | "Цена": 567.23
| |
− | }
| |
− | ]
| |
− | }
| |
− | ]
| |
− | }
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− | ===Естественные ключи===
| |
− | * Ключ1 - номер документа + дата документа + организация(вес = 3)
| |
− | ** Ключ1_1 - номер документа
| |
− | ** Ключ1_2 - дата документа
| |
− | ** Ключ1_3 - идентификатор организации
| |
− | ** Ключ1_4 - идентификатор частного лица
| |
− | * Ключ2 - не используется
| |
− | * Ключ3 - не используется
| |
− | * Ключ4 - не используется
| |
− |
| |
− | ===Зависит от объектов===
| |
− | * НашаОрганизация
| |
− | * ЧастноеЛицо
| |
− | * СтатьяЗатрат
| |
− | * Контрагент
| |
− |
| |
− | ===Используемые методы БЛ===
| |
− | * Документ.ПрочитатьДляУчастника
| |
− | * АвансОтчет.CreateSpecial
| |
− | * АвансОтчет.Записать
| |
− | * СтрАвансОтчет.СписокСВнешДокументами
| |
− | * СтрАвансОтчет.CommonDelete
| |
− | * СтрАвансОтчет.СоздатьПоВД
| |
− | * СтрАвансОтчет.Записать
| |
− | [[Категория:SBIS API3 Объект]]
| |