EDI Конвертеры СБИС — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!rowspan=2|Формат | !rowspan=2|Формат | ||
− | !colspan=5| | + | !colspan=5|Конвертеры для Покупателя |
− | !colspan=5| | + | !colspan=5|Конвертеры для Поставщика |
|- | |- | ||
− | !Order||OrderSp||Desadv||Recadv||Invoice||Order||OrderSp||Desadv||Recadv||Invoice | + | !Order<br/>↓<br/>Заказ||OrderSp<br/>↑<br/>ПодтвЗаказа||Desadv<br/>↑<br/>ТОРГ-12||Recadv<br/>↓<br/>АктРасх||Invoice<br/>↑<br/>Фактура |
+ | ||Order<br/>↑<br/>Заказ||OrderSp<br/>↓<br/>ПодтвЗаказа||Desadv<br/>↓ТОРГ-12||Recadv<br/>↑<br/>АктРасх||Invoice<br/>↓<br/>Фактура | ||
+ | ||Order||OrderSp||Desadv||Recadv||Invoice | ||
|- | |- | ||
{{Шаблон:EDI_Строка | {{Шаблон:EDI_Строка | ||
Строка 107: | Строка 56: | ||
| style="background:#AAFFAA;"|Поддерживается | | style="background:#AAFFAA;"|Поддерживается | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Конвертер||cislink5||cislink6||cislink9||diadoc||exite||eancom||dellin | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Раздел| Формат=Поставщик в СБИС > Сеть у EDI Провайдера}} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=ORDER > Заказ 3.01 | ||
+ | | cislink5=1|cislink6=1|cislin9=1|kontur=1|exite=0|eancom=|dellin=0| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=ПодтверждениеЗаказа 3.01 > ORDERSP | ||
+ | | cislink5=1|cislink6=1|cislin9=1|kontur=0|exite=|eancom=|dellin=| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=ТОРГ-12 5.01 > DESADV | ||
+ | |cislink5=1|cislink6=1|cislin9=1|kontur=0|exite=|eancom=|dellin=0| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=RECADV > АктОРасхождении 3.01 | ||
+ | | cislink5=1|cislink6=1|cislin9=1|kontur=0|exite=|eancom=|dellin=| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=Фактура 5.01> INVOICE | ||
+ | | cislink5=0|cislink6=0|cislin9=1|kontur=|exite=|eancom=|dellin=| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Раздел| Формат=Сеть в СБИС > Поставщик у EDI Провайдера}} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=Заказ 3.01 > ORDER | ||
+ | | cislink5=1|cislink6=1|cislin9=1|kontur=0|exite=0|eancom=|dellin=| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=ORDERSP > ПодтверждениеЗаказа 3.01 | ||
+ | | cislink5=0|cislink6=0|cislin9=0|kontur=0|exite=0|eancom=|dellin=| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=DESADV > ТОРГ-12 5.01 | ||
+ | | cislink5=1|cislink6=1|cislin9=1|kontur=0|exite=0|eancom=|dellin=| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=АктОРасхождении 3.01 > RECADV | ||
+ | | cislink5=0|cislink6=0|cislin9=0|kontur=0|exite=0|eancom=|dellin=| | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:EDIКонвертерыСБИС_Строка | ||
+ | | Формат=INVOICE > Фактура 5.01 | ||
+ | | cislink5=0|cislink6=0|cislin9=0|kontur=|exite=|eancom=|dellin=| | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | cislink5 - Монетка | ||
+ | |||
+ | cislink6 - Магнит | ||
+ | |||
+ | dellin - Фармаимпекс, Роста |
Версия 13:55, 10 июля 2015
Формат | Конвертеры для Покупателя | Конвертеры для Поставщика | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order ↓ Заказ |
OrderSp ↑ ПодтвЗаказа |
Desadv ↑ ТОРГ-12 |
Recadv ↓ АктРасх |
Invoice ↑ Фактура |
Order ↑ Заказ |
OrderSp ↓ ПодтвЗаказа |
Desadv ↓ТОРГ-12 |
Recadv ↑ АктРасх |
Invoice ↓ Фактура |
Order | OrderSp | Desadv | Recadv | Invoice |
Cislink (Монетка) | ||||||||||||||
Cislink (Дикси) | ||||||||||||||
Cislink (Тандер) | ||||||||||||||
Cislink (Ашан) | ||||||||||||||
Kontur (Большая семья) | ||||||||||||||
Деловые линии (Фармаимпекс) | ||||||||||||||
Exite (Мегаполис) | ||||||||||||||
EANCOM (Виват) |
По требованию | Разрабатывается | Тестируется | Поддерживается |
Конвертер | cislink5 | cislink6 | cislink9 | diadoc | exite | eancom | dellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик в СБИС > Сеть у EDI Провайдера | |||||||
ORDER > Заказ 3.01 | V | V | V | V | v | X | v |
ПодтверждениеЗаказа 3.01 > ORDERSP | V | V | V | v | X | X | X |
ТОРГ-12 5.01 > DESADV | V | V | V | v | X | X | v |
RECADV > АктОРасхождении 3.01 | V | V | V | v | X | X | X |
Фактура 5.01> INVOICE | v | v | V | X | X | X | X |
Сеть в СБИС > Поставщик у EDI Провайдера | |||||||
Заказ 3.01 > ORDER | V | V | V | v | v | X | X |
ORDERSP > ПодтверждениеЗаказа 3.01 | v | v | V | v | v | X | X |
DESADV > ТОРГ-12 5.01 | V | V | V | v | v | X | X |
АктОРасхождении 3.01 > RECADV | v | v | V | v | v | X | X |
INVOICE > Фактура 5.01 | v | v | V | X | X | X | X |
cislink5 - Монетка
cislink6 - Магнит
dellin - Фармаимпекс, Роста