EDI Конвертеры СБИС — различия между версиями
Строка 39: | Строка 39: | ||
{{Шаблон:EDI_Строка | {{Шаблон:EDI_Строка | ||
| Формат=Exite (Мегаполис) | | Формат=Exite (Мегаполис) | ||
− | | order-sbis=0|sbis-ordersp= | + | | order-sbis=0|sbis-ordersp=2|sbis-desadv=2|recadv-sbis=2|sbis-invoice=0|sbis-order=2 |
− | | ordersp-sbis= | + | | ordersp-sbis=2|desadv-sbis=0|sbis-recadv=0|invoice-sbis=0| |
}} | }} | ||
{{Шаблон:EDI_Строка | {{Шаблон:EDI_Строка |
Версия 17:25, 10 июля 2015
Формат | Конвертеры для Покупателя | Конвертеры для Поставщика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order ↓ Заказ |
OrderSp ↑ ПодтвЗак |
Desadv ↑ ТОРГ-12 |
Recadv ↓ АктРасх |
Invoice ↑ Фактура |
Order ↑ Заказ |
OrderSp ↓ ПодтвЗак |
Desadv ↓ ТОРГ-12 |
Recadv ↑ АктРасх |
Invoice ↓ Фактура | ||
Cislink (Монетка) | |||||||||||
Cislink (Дикси) | |||||||||||
Cislink (Тандер) | |||||||||||
Cislink (Ашан) | |||||||||||
Kontur (Большая семья) | |||||||||||
Деловые линии (Фармаимпекс) | |||||||||||
Exite (Мегаполис) | |||||||||||
EANCOM (Виват) |
По требованию | Разрабатывается | Тестируется | Поддерживается |
Конвертер | cislink5 | cislink6 | cislink9 | diadoc | exite | eancom | dellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик в СБИС > Сеть у EDI Провайдера | |||||||
ORDER > Заказ 3.01 | V | V | V | V | v | X | v |
ПодтверждениеЗаказа 3.01 > ORDERSP | V | V | V | v | X | X | X |
ТОРГ-12 5.01 > DESADV | V | V | V | v | X | X | v |
RECADV > АктОРасхождении 3.01 | V | V | V | v | X | X | X |
Фактура 5.01> INVOICE | v | v | V | X | X | X | X |
Сеть в СБИС > Поставщик у EDI Провайдера | |||||||
Заказ 3.01 > ORDER | V | V | V | v | v | X | X |
ORDERSP > ПодтверждениеЗаказа 3.01 | v | v | V | v | v | X | X |
DESADV > ТОРГ-12 5.01 | V | V | V | v | v | X | X |
АктОРасхождении 3.01 > RECADV | v | v | V | v | v | X | X |
INVOICE > Фактура 5.01 | v | v | V | X | X | X | X |
cislink5 - Монетка
cislink6 - Магнит
dellin - Фармаимпекс, Роста